| Наименование растения | Цена сушеного | Цена свежего | Потребность в кг | Фото |
| Агарикус лиственничный гриб — ✱ | 500 | 100 | 0.9 | [o] |
| Аир корень — ✱ | 300 | 60 | 2 | [o] |
| Аистник трава | 450 | 100 | 0.5 | [o] |
| Айва японская семена | 400 | 180 | Не требуется | [o] |
| Айва японская сухофрукт | 450 | 100 | 8.5 | [o] |
| Акация лист | 400 | 90 | 0.5 | [o] |
| Алтей корень | 400 | 90 | 1.3 | [o] |
| Амарант цветки | 800 | 180 | 3.6 | [o] |
| Аралия корень — ✱ | 170 | 40 | 1 | [o] |
| Арония ягоды | 450 | 60 | 2 | [o] |
| Багульник побеги | 240 | 60 | Не требуется | [o] |
| Бадан лист | 300 | 70 | 9.8 | [o] |
| Барбарис ягода — ✱ | 500 | 120 | 3.9 | [o] |
| Бархатцы трава | 300 | 70 | 0.8 | [o] |
| Бархатцы цветки | 1250 | 170 | 8.6 | [o] |
| Береза веник | 40 | 10 | 29.9 | [o] |
| Береза кора | 310 | 140 | 4 | [o] |
| Береза лист | 200 | 40 | 1.3 | [o] |
| Береза почки — ✱ | 700 | 170 | 1 | [o] |
| Боярышник плоды | 300 | 70 | 0.6 | [o] |
| Брусника лист | 550 | 130 | 1.1 | [o] |
| Будра трава — ✱ | 480 | 120 | 1.9 | [o] |
| Бузина черная ягоды | 500 | 110 | 2.5 | [o] |
| Букашник трава | 200 | 40 | Не требуется | [o] |
| Валериана трава | 200 | 40 | 0.6 | [o] |
| Василек луговой трава | 200 | 40 | 0.9 | [o] |
| Василек луговой цветки | 340 | 70 | 1 | [o] |
| Василек синий трава | 300 | 70 | 1.5 | [o] |
| Василек синий цветки | 780 | 170 | 1.9 | [o] |
| Вахта трава | 570 | 0 | 0.8 | [o] |
| Вербейник трава с цветками — ✱ | 300 | 70 | 4.9 | [o] |
| Вереск побеги | 300 | 70 | 7.6 | [o] |
| Вереск соцветия — ✱ | 520 | 170 | 0.9 | [o] |
| Вероника длиннолистная трава | 220 | 50 | 0.7 | [o] |
| Вероника дубравная трава — ✱ | 550 | 130 | 3 | [o] |
| Вероника лекарственная трава — ✱ | 800 | 260 | 4.9 | [o] |
| Ветреница трава | 580 | 100 | 1.8 | [o] |
| Вишня лист | 400 | 90 | 0.5 | [o] |
| Галинсога трава | 200 | 40 | 0.5 | [o] |
| Гвоздика травянка трава | 1200 | 260 | 0.5 | [o] |
| Герань луговая трава | 320 | 70 | 1.8 | [o] |
| Голубика ягоды | 1000 | 150 | 4.7 | [o] |
| Горец перечный трава | 490 | 110 | 1.7 | [o] |
| Горец почечуйный трава | 350 | 80 | 2.8 | [o] |
| Горец птичий трава | 450 | 100 | 3.8 | [o] |
| Горицвет кукушкин трава | 450 | 100 | 0.8 | [o] |
| Горошек мышиный трава | 350 | 80 | 2.2 | [o] |
| Гравилат городской трава | 280 | 60 | 0.8 | [o] |
| Гравилат речной трава | 300 | 70 | 1.4 | [o] |
| Грушанка трава | 420 | 70 | 1.8 | [o] |
| Девясил корень | 300 | 70 | 6.1 | [o] |
| Девясил трава | 280 | 60 | 0.5 | [o] |
| Дербенник трава | 250 | 60 | 0.5 | [o] |
| Дикий жасмин цветки — ✱ | 1700 | 540 | 1 | [o] |
| Донник белый трава | 150 | 40 | 1.5 | [o] |
| Донник лекарственный трава | 160 | 40 | 3.7 | [o] |
| Дуб веник | 50 | 10 | 9.9 | [o] |
| Дуб желуди | 360 | 110 | 14.9 | [o] |
| Дуб лист | 200 | 40 | 3.1 | [o] |
| Дудник трава | 150 | 30 | 1 | [o] |
| Дурнишник трава | 300 | 70 | 1.5 | [o] |
| Душица трава | 300 | 70 | 7.2 | [o] |
| Дымянка лекарственная трава | 450 | 100 | 0.5 | [o] |
| Ежевика лист | 250 | 60 | 0.7 | [o] |
| Ель живица | 700 | 310 | 2.8 | [o] |
| Ель хвоя | 370 | 80 | Не требуется | [o] |
| Ель шишки | 100 | 20 | 0.7 | [o] |
| Жабник трава и цветки — ✱ | 300 | 70 | 1 | [o] |
| Железница трава | 500 | 160 | 3.2 | [o] |
| Живучка трава | 200 | 50 | 0.5 | [o] |
| Жимолость побеги — ✱ | 400 | 100 | 1 | [o] |
| Звездчатка ланцетолистная трава | 200 | 50 | Не требуется | [o] |
| Зверобой трава | 300 | 70 | 9.2 | [o] |
| Зеленчук трава | 740 | 140 | 4.3 | [o] |
| Земляника лист | 560 | 120 | 3.9 | [o] |
| Земляника ягода — ✱ | 1200 | 140 | 1 | [o] |
| Зимолюбка трава | 450 | 110 | 0.5 | [o] |
| Змееголовник трава | 600 | 140 | 1 | [o] |
| Золотарник трава | 100 | 20 | 0.5 | [o] |
| Золотарник канадский трава | 100 | 20 | 4.6 | [o] |
| Зопник трава | 330 | 70 | Не требуется | [o] |
| Зубчатка трава | 380 | 110 | Не требуется | [o] |
| Зюзник трава | 500 | 110 | 0.6 | [o] |
| Ива кора | 320 | 70 | 2.4 | [o] |
| Ива цветки | 500 | 110 | Не требуется | [o] |
| Икотник трава | 300 | 70 | Не требуется | [o] |
| Иссоп трава | 400 | 90 | 0.7 | [o] |
| Истод трава — ✱ | 530 | 130 | 0.5 | [o] |
| Калган трава | 400 | 90 | 2.5 | [o] |
| Календула цветки | 600 | 130 | 1.4 | [o] |
| Календула и лапчатка травяной чай — ✱ | 0 | 0 | Не требуется | [o] |
| Калина кора | 330 | 110 | 1.3 | [o] |
| Калина лист | 380 | 90 | 3.1 | [o] |
| Калина ягоды | 400 | 90 | 4.5 | [o] |
| Кедр живица | 500 | 220 | Не требуется | [o] |
| Кипрей трава | 150 | 30 | 4.3 | [o] |
| Кипрей цветки | 700 | 150 | 1.9 | [o] |
| Кислица трава | 750 | 170 | 0.5 | [o] |
| Кладония лишайник | 300 | 70 | 0.5 | [o] |
| Клевер трава | 220 | 50 | Не требуется | [o] |
| Клевер белый цветки — ✱ | 1000 | 320 | 2 | [o] |
| Клевер красный цветки | 950 | 230 | 2.4 | [o] |
| Клюква ягоды | 1300 | 140 | 2.5 | [o] |
| Козлятник трава | 120 | 30 | 1.8 | [o] |
| Колокольчик трава | 500 | 110 | 0.5 | [o] |
| Копорский чай гранулированный | 650 | 140 | 11.5 | [o] |
| Копорский чай лист | 750 | 170 | 14.1 | [o] |
| Копытень трава | 640 | 140 | 4.4 | [o] |
| Короставник полевой трава | 450 | 100 | 2.5 | [o] |
| Котовник трава | 400 | 90 | 2.5 | [o] |
| Крапива корень | 400 | 70 | 0.5 | [o] |
| Крапива семена — ✱ | 1050 | 250 | 3.9 | [o] |
| Крапива трава | 130 | 30 | 3.6 | [o] |
| Крестовник трава | 160 | 40 | 0.7 | [o] |
| Крушина кора | 330 | 100 | 2 | [o] |
| Кубышка корень — ✱ | 900 | 70 | 1.9 | [o] |
| Кукушкин лен мох — ✱ | 300 | 70 | 0.9 | [o] |
| Купена трава | 300 | 70 | 0.9 | [o] |
| Купырь трава | 180 | 40 | 0.8 | [o] |
| Курильский чай лист | 350 | 80 | 5.4 | [o] |
| Лаванда трава | 450 | 100 | Не требуется | [o] |
| Лаванда цветки | 500 | 110 | 7.7 | [o] |
| Лапчатка белая корень | 1300 | 290 | Не требуется | [o] |
| Лапчатка гусиная трава | 610 | 130 | Не требуется | [o] |
| Лапчатка серебристая трава | 300 | 70 | Не требуется | [o] |
| Лен семена | 100 | 30 | 0.6 | [o] |
| Лещина кора | 200 | 60 | 0.5 | [o] |
| Лещина лист | 300 | 70 | 1.9 | [o] |
| Липа кора | 300 | 130 | 4.9 | [o] |
| Липа лист | 210 | 50 | 1.3 | [o] |
| Липа цветки | 1200 | 350 | 4.5 | [o] |
| Лиственница хвоя | 410 | 120 | 1.7 | [o] |
| Лопух трава | 220 | 50 | 0.8 | [o] |
| Лопух большой корень — ✱ | 300 | 70 | 5 | [o] |
| Лофант анисовый трава | 400 | 100 | 3.4 | [o] |
| Лук шелуха | 200 | 100 | 4 | [o] |
| Льнянка обыкновенная трава | 500 | 110 | 0.6 | [o] |
| Люцерна трава | 200 | 40 | 2 | [o] |
| Малина лист | 280 | 60 | 2.7 | [o] |
| Мандарин корки — ✱ | 100 | 20 | 1 | [o] |
| Манжетка трава | 450 | 110 | 4.4 | [o] |
| Марь белая трава | 200 | 40 | 1.9 | [o] |
| Марьянник трава | 350 | 80 | 3.5 | [o] |
| Мать-и-мачеха трава | 310 | 70 | 3 | [o] |
| Мать-и-мачеха цветки | 1000 | 220 | 0.8 | [o] |
| Медуница трава | 380 | 70 | 0.7 | [o] |
| Мелисса трава — ✱ | 510 | 120 | 10 | [o] |
| Мелколепестник канадский трава | 300 | 70 | 0.5 | [o] |
| Можжевельник веник | 70 | 20 | 0.7 | [o] |
| Можжевельник плоды | 420 | 70 | 0.6 | [o] |
| Можжевельник хвоя | 300 | 70 | Не требуется | [o] |
| Молочай трава | 450 | 100 | 0.5 | [o] |
| Монарда трава и цветки — ✱ | 600 | 140 | 5 | [o] |
| Морковь дикая трава | 200 | 50 | 1.8 | [o] |
| Мыльнянка трава | 360 | 90 | 1.3 | [o] |
| Мята трава — ✱ | 450 | 110 | 15 | [o] |
| Настурция трава | 900 | 130 | 9.3 | [o] |
| Недотрога трава | 400 | 60 | 0.9 | [o] |
| Незабудка трава | 520 | 110 | 0.9 | [o] |
| Нивяник трава с цветками | 150 | 30 | 0.9 | [o] |
| Облепиха лист | 450 | 100 | 1.9 | [o] |
| Облепиха ягоды | 500 | 110 | 4.8 | [o] |
| Общеукрепляющий травяной напиток — ✱ | 0 | 0 | 0.9 | [o] |
| Овес молочной спелости | 500 | 110 | 4.9 | [o] |
| Одуванчик корень | 350 | 50 | 1.9 | [o] |
| Одуванчик трава | 490 | 90 | 4.9 | [o] |
| Окопник корень | 400 | 90 | 0.5 | [o] |
| Окопник трава | 150 | 30 | 0.9 | [o] |
| Ольха шишки | 450 | 100 | 2.6 | [o] |
| Ортилия однобокая трава | 550 | 120 | 0.7 | [o] |
| Ортосифон трава — ✱ | 550 | 130 | 1 | [o] |
| Осина кора | 400 | 100 | 3.9 | [o] |
| Осина лист | 260 | 60 | 0.6 | [o] |
| Осот полевой трава | 300 | 70 | 0.5 | [o] |
| Очанка трава — ✱ | 500 | 120 | 0.9 | [o] |
| Очиток видный трава и цветки | 250 | 40 | 0.9 | [o] |
| Очиток пурпурный трава и цветки | 380 | 80 | 1.7 | [o] |
| Паслен черный трава — ✱ | 320 | 80 | 5 | [o] |
| Пастушья сумка трава | 500 | 110 | 1.5 | [o] |
| Пахучка трава — ✱ | 300 | 70 | 0.9 | [o] |
| Пижма цветки — ✱ | 300 | 70 | 1.9 | [o] |
| Пижма бальзамическая трава | 520 | 110 | 0.7 | [o] |
| Пижма обыкновенная трава | 100 | 20 | 1.1 | [o] |
| Пикульник трава | 300 | 70 | 0.7 | [o] |
| Пиретрум трава | 420 | 90 | 2.6 | [o] |
| Пихта веник | 40 | 10 | 9.8 | [o] |
| Пихта кора | 350 | 100 | 4.9 | [o] |
| Пихта хвоя | 400 | 120 | 0.5 | [o] |
| Плаун трава | 300 | 90 | 9 | [o] |
| Погремок трава | 350 | 80 | 0.5 | [o] |
| Подмаренник трава | 400 | 90 | 1.7 | [o] |
| Подорожник лист — ✱ | 420 | 130 | 5.1 | [o] |
| Подорожник семена | 500 | 120 | 5.3 | [o] |
| Подсолнечник лепестки | 800 | 260 | Не требуется | [o] |
| Полынь веник | 40 | 10 | 18 | [o] |
| Полынь горькая трава | 200 | 50 | 3 | [o] |
| Полынь лечебная побеги — ✱ | 300 | 70 | 0.9 | [o] |
| Полынь обыкновенная трава | 200 | 50 | 4 | [o] |
| Прострел трава — ✱ | 500 | 120 | 0.9 | [o] |
| Прострел цветки | 1600 | 350 | 0.7 | [o] |
| Пустырник трава — ✱ | 250 | 60 | 4.9 | [o] |
| Пырей корень | 560 | 100 | 4.6 | [o] |
| Ракитник побеги | 200 | 40 | 0.5 | [o] |
| Расторопша семена | 100 | 40 | 1.2 | [o] |
| Рдест трава | 1200 | 260 | 0.5 | [o] |
| Репешок трава | 250 | 60 | 2.1 | [o] |
| Родиола розовая корень | 1500 | 330 | 0.6 | [o] |
| Роза лепестки | 1700 | 370 | 1.8 | [o] |
| Ромашка аптечная цветки — ✱ | 700 | 170 | 5 | [o] |
| Ромашка пахучая трава — ✱ | 450 | 90 | 1 | [o] |
| Рябина кора | 240 | 80 | 2.3 | [o] |
| Рябина лист — ✱ | 260 | 60 | 1.9 | [o] |
| Рябина красная плоды | 400 | 80 | 0.9 | [o] |
| Ряска трава | 400 | 80 | Не требуется | [o] |
| Сабельник корень | 300 | 70 | 9 | [o] |
| Сабельник трава | 300 | 70 | Не требуется | [o] |
| Сафлор семена | 0 | 0 | Не требуется | [o] |
| Селезеночник трава — ✱ | 400 | 100 | 0.5 | [o] |
| Сенна трава | 350 | 80 | Не требуется | [o] |
| Сивец трава | 400 | 100 | 0.5 | [o] |
| Синеголовник трава | 370 | 110 | 0.8 | [o] |
| Сирень лист | 250 | 60 | 0.9 | [o] |
| Сирень соцветия — ✱ | 650 | 160 | 2 | [o] |
| Ситник трава | 250 | 80 | Не требуется | [o] |
| Смолевка белая трава | 450 | 100 | 0.8 | [o] |
| Смолка клейкая трава | 300 | 70 | 0.5 | [o] |
| Смородина черная лист | 330 | 70 | 9.7 | [o] |
| Сныть трава | 300 | 40 | 1.5 | [o] |
| Сосна живица | 700 | 310 | Не требуется | [o] |
| Сосна зеленые шишки | 870 | 110 | 24.2 | [o] |
| Сосна кора | 200 | 60 | 1 | [o] |
| Сосна побеги | 180 | 30 | 3.4 | [o] |
| Сосна почка | 800 | 180 | 1.4 | [o] |
| Сосна хвоя | 250 | 60 | 18.3 | [o] |
| Сосна шишка в гранулах | 400 | 70 | 0.7 | [o] |
| Софора японская плоды | 150 | 30 | 0.5 | [o] |
| Сочевичиник трава | 400 | 90 | Не требуется | [o] |
| Спирея иволистная побеги | 300 | 70 | 0.6 | [o] |
| Стрелолист трава — ✱ | 600 | 140 | 1 | [o] |
| Сурепка трава с цветками | 350 | 80 | 2.7 | [o] |
| Сушеница топяная трава — ✱ | 1000 | 320 | 1 | [o] |
| Таволга соцветия | 500 | 110 | 2.9 | [o] |
| Таволга трава | 280 | 60 | 2.7 | [o] |
| Трехреберник трава | 300 | 70 | 0.5 | [o] |
| Тысячелистник трава | 300 | 70 | 2.5 | [o] |
| Тысячелистник цветки | 520 | 110 | 3.1 | [o] |
| Укроп семена — ✱ | 300 | 70 | 2 | [o] |
| Фасоль створки | 100 | 20 | 0.5 | [o] |
| Фиалка полевая трава | 400 | 90 | 0.7 | [o] |
| Хвощ лесной трава | 350 | 80 | 0.6 | [o] |
| Хвощ полевой трава | 400 | 90 | 1.8 | [o] |
| Хмель шишки | 460 | 100 | 2.7 | [o] |
| Хрен корень | 300 | 40 | 0.7 | [o] |
| Цетрария лишайник | 600 | 180 | Не требуется | [o] |
| Цикорий трава | 120 | 30 | 1.6 | [o] |
| Цмин песчаный цветки | 220 | 50 | 1.7 | [o] |
| Чабер трава — ✱ | 600 | 140 | 2.9 | [o] |
| Чабрец трава | 550 | 120 | 9.8 | [o] |
| Чага березовый гриб | 130 | 40 | 0.7 | [o] |
| Частуха трава | 850 | 190 | 2.6 | [o] |
| Череда трава | 300 | 70 | 2.8 | [o] |
| Черемуха цветки | 600 | 130 | 2.8 | [o] |
| Черемуха ягоды | 600 | 130 | 1.4 | [o] |
| Черника ягоды | 1000 | 150 | 2.9 | [o] |
| Черноголовка трава | 500 | 110 | 3.9 | [o] |
| Чина луговая трава | 450 | 100 | 1.5 | [o] |
| Чистотел трава | 300 | 70 | 0.5 | [o] |
| Чихотник трава | 350 | 80 | 0.8 | [o] |
| Шалфей трава | 420 | 90 | 5 | [o] |
| Шиповник плоды | 200 | 60 | 2.2 | [o] |
| Щавель конский корень | 400 | 90 | 0.5 | [o] |
| Щавель конский семена | 300 | 70 | 0.9 | [o] |
| Элеутерококк корень | 350 | 80 | Не требуется | [o] |
| Эхинацея семена | 600 | 130 | 0.7 | [o] |
| Эхинацея трава — ✱ | 490 | 120 | 2 | [o] |
| Яблоко сухофрукт | 200 | 50 | Не требуется | [o] |
| Якорцы стелющиеся трава | 420 | 100 | 3.1 | [o] |
| Ярутка трава | 350 | 80 | 2.3 | [o] |
| Яснотка белая трава — ✱ | 500 | 120 | 1.9 | [o] |
| Яснотка пятнистая трава | 400 | 100 | 0.5 | [o] |
| Ястребинка трава | 550 | 130 | 0.5 | [o] |
| Ястребинка волосистая трава | 1300 | 420 | 2.2 | [o] |
openfito.ru
Заготовителям
Покупка трав у населения
Мы покупаем травы и ягоды у населения в соответствии прайсу на сбор трав.
Внимание! Мы покупаем травы только по предварительному согласованию с соответствии с прайсом ниже.
Как начать с нами сотрудничать?
1. Мы работаем на территории Ивановской области, если Вы из соседних областей, то скорее всего о доставке трав Вам придется заботится самостоятельно.
2. На все стандартные вопросы уже есть ответы, ознакомьтесь с ними: Условия сотрудничества. Здесь же Вы найдете ссылку для подачи заявки на сотрудничество…
3. У нас есть жесткие требования к качеству сырья: требования к качеству.
Возможно бесплатное базовое обучение по правильному сбору и хранению трав. Сотрудничество возможно только если у Вас экологически чистый район.
Деньги выплачиваются сразу при получении растений. При продолжительной работе (не менее 2 месяцев) возможно заключение договора.
Если в прайсе нет какого то растения которое растет у Вас, это не значит что мы его не принимаем, скорее всего мы просто забыли его добавить. Узнать цену на травы отсутствующие в прайсе можно по телефону указанному выше или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Просмотров: 2255

Просмотров: 2639

Просмотров: 1838

Просмотров: 2154

Просмотров: 1745

Просмотров: 1551

Просмотров: 2651

Просмотров: 2202
Просмотров: 2009

Просмотров: 4527

Просмотров: 2734

Название |
Часть |
Другие названия |
Цена
|
Примечания |
| Айва японская | плоды сушеные | 400 | В сыром виде 40р/кг | |
| Акация | соцветия | Робиния псевдоакация | 500 | не более 5кг |
| Амарант | надземная часть 20см от земли собранная во время цветения | Бархатник, Подсвекольник, Аксамитник | 400 | не требуется |
| Амарант | семена | Ширица, Подсвекольник, Аксамитник | 1000 | не требуется |
| Анютины глазки | надземная часть | Виола, Фиалка трехцветная, Золотуха | 500 | не требуется |
| Аралия | корень | 400 | не требуется | |
| Арония | ягода сушеная | Черноплодка, Рябина Черная, Татарница | 320/80 | не более 3кг |
| Багульник | побеги | 300 | не более 2кг | |
| Багульник | лист и цветки | Дикий Розмарин, Банго, Болотник | 450 | не более 3кг |
| Барбарис | ягода сушеная | 600/150 | не более 5кг | |
| Бархатцы | цветки | Аксамитка, Махмури, Чернобривцы | 800/200 | не более 10кг |
| Береза | лист | 100 | не требуется | |
| Береза | почки | 1200 | не более 1кг | |
| Береза | кора | Верхний слой коры — береста | 450 | не более 3кг |
| Береза | веник (шт) | 40 | не требуется | |
| Бессмертник | цветки | Цмин | 600 | не требуется |
| Боровая матка | надземная часть | 400 | не более 3кг | |
| Боярышник | ягода сушеная | Боярка, Дерево девственности, Глод | 250/80 | не более 15кг |
| Брусника | лист | 320 | не более 6кг | |
| Брусника | ягода сушеная | Ягоды сушеные | 2500/300 | максимум 10кг |
| Будра плющевидная | надземная чать | Кудра, Судра, Мудрея | 450 | не более 3кг |
| Бузина Черная | ягода сушеная | Бузовник, Пищальник, Самбук | 1000/150 | В сыром виде 120р/кг |
| Букашник | 400 | не требуется | ||
| Валериана | трава | Аверьян, Ароматник,Кошатник | 200 | не более 1кг |
| Василек луговой | надземная часть>10см от земли | Лоскутница, Горькуша, Трипушник | 100 | не требуется |
| Василек синий | лепестки | 4000 | не более 0.5кг | |
| Василек синий | надземная часть>10см от земли | Синецвет, Волошки, Синьки | 250 | не более 3кг |
| Василек синий | цветки | 550 | не более 3кг | |
| Верба | цветки | 500 | не более 1кг | |
| Вербейник | надземная часть>10см от земли | Луговой чай, Денежник, Полушник | 250 | не более 10кг |
| Вереск | надземная часть | Боровица, Побрусничник, Троецветк | 450/200 | не более 15кг |
| Вероника лекарственная | трава | 750 | не более 2кг | |
| Вероника дубравная | трава | 550 | не требуется | |
| Ветреница | надземная часть | 600 | не более 1кг | |
| надземная часть | Американка (сорняк) | 200 | не более 1кг | |
| Гвоздика травянка | надземная часть | Часики | 450 | не более 2кг |
| Герань луговая | надземная часть | Желудничная трава, Маточник, Суставник | 300 | не более 10кг |
| Горец змеиный | трава с цветком | 300 | не более 1кг | |
| Горец почечуйный | надземная часть | Горчак почечуйный, Гусиные лапки, Почечуйная трава | 370 | не более 10кг |
| Горец японский | лист | Рейнутрия японская | 200 | не более 3кг |
| Горошек мышинный | надземная часть | Вязель, Зяблица, Мышак | 500 | не более 5кг |
| Горчица | надземная часть | 500 | не требуется | |
| Гравилат городской | надземная часть | Градзилат, Могущник, Любильник | 350 | не более 3кг |
| Гравилат речной | трава | 250 | не более 3кг | |
| Дербенник | надземная часть>20см от земли | Плакун-трава | 300 | не более 3кг |
| Донник белый | надземная часть>20см от земли | Маслячник, Донец, Ялушник | 150 | не более 1кг |
| Донник лекарственный | надземная часть>20см от земли | Маслячник, Донец, Ялушник, донник желтый | 200 | не более 1кг |
| Дрема | надземная часть>10см от земли | смолевка обыкновенная, белая | 400 | не более 5кг |
| Дуб | веник (шт) | 80 | не требуется | |
| Дурнишник | надземная часть | 300 | не более 10кг | |
| Душица | надземная часть | Материнка, Ладанка, Мацердушка | 450 | не более 20кг |
| Дымянка лекарственная | надземная часть | 650 | не более 5кг | |
| Ежевика | лист | Ежевика садовая | 250 | не более 1кг |
| Ель | шишки | 200 | не более 1кг | |
| Ель | хвоя | 300/100 | не более 2кг | |
| Жабник полевой | надземная часть | Белушник, Борода, Горлянка | 1100 | не более 1кг |
| Желтушник | трава | Болотник, Гирчак, Венички | 700 | не более 5кг |
| Живокост | надземная часть | Виз-трава, Костолом, Окопник | 100 | не требуется |
| Живокост | корень | Окопник | 900/200 | не более 4кг |
| Живучка ползучая | трава с цветками | 300 | не требуется | |
| Звездчатка | надземная часть | Грыжник, Мокрец | 800 | не требуется |
| Звездчатка лацентнолистная | трава | весенняя звездчатка | 300 | не требуется |
| Звездчатка средняя | трава | 200 | не требуется | |
| Зверобой продырявленный | надземная часть | Трава Иоанна Крестителя, Хворобой, Гиперикум | 350 | не более 5кг |
| Зеленчук желтый | трава | Глухая крапива желтая, яснотка желтая | 500 | не более 4кг |
| Земляника | лист | Лист земляники лесной | 700 | не более 10кг |
| Золотарник | надземная часть>30см от земли | Золотая розга | 140 | не требуется |
| Золотарник канадский | надземная часть>30см от земли | 150 | не требуется | |
| Зопник | надземная часть | Железняк | 400 | |
| Зубатка | трава | 300 | не более 3кг | |
| Иван-Чай | лист | Кипрей, Дремуха, Пушник | 250 | не более 1кг |
| Иван-Чай | цветки | 550 | не более 4кг | |
| Икотник | трава | Белоголовник, Бабишник, Горлянка | 350 | не более 5кг |
| Иссоп | надземная часть | 400 | не более 10кг | |
| Калган | трава | 150 | не требуется | |
| Калган | корень | 500 | не более 5кг | |
| Календула | цветки | Ноготки | 600 | не более 5кг |
| Калина | лист | Каленная, Бамбара, Свиба | 370 | не более 5кг |
| Калина | ягода сушеная | 1000/80 | Свежая 80р/кг | |
| Кислица | трава и цветки | Заячья капуста | 1300 | не более 5кг |
| Клевер красный | цветки | Трилистник, божий хлеб, вязиль | 1100 | не требуется |
| Клевер красный | трава | 200 | не требуется | |
| Клевер белый | цветки | 1900 | не более 5кг | |
| Клевер пашенный трава | 400 | не более 3кг | ||
| Клюква | ягода | Виноград болотный, Веснянка, Подснежница | 1100/70 | свежая 70р/кг |
| Короставник | надземная часть>30см от земли | Свербежница | 350 | не более 1кг |
| Короставник | цветки | Свербежница | 800 | не требуется |
| Кошачья лапка | надземная часть | 600 | не более 10кг | |
| Крапива двудомная | надземная часть>20см от земли | Жгучка, Жигалка, Костарка | 260 | не более 1кг |
| Крапива | семена | Жгучка, Жигалка, Костарка | 900 | не более 5кг |
| Крестовник | надземная часть>30см от земли | 100 | не более 5кг | |
| Кукушкин лен | зеленая чать растения | Ленок | 500 | не более 1кг |
| Кукушкин цвет | надземная часть с цветками | Кукушкин горицвет | 400 | не более 3кг |
| Купена | надземная часть>20см от земли | 300 | не более 5кг | |
| Курильский чай | надземная часть>10см от земли | Лапчатка кустарниковая | 300 | не более 1кг |
| Лаванда | цветки | 600 | не более 2кг | |
| Лапчатка гусиная | трава | Гусиная лапка, Гусеница, Жабник | 400 | не более 1кг |
| Лапчатка серебристая | трава | 500 | не более 1кг | |
| Лебеда | надземная часть>30см от земли | Марь белая | 100 | не более 2кг |
| Лен | семена | 200 | Не требуется | |
| Лещина | лист | Орешник | 300 | не более 4кг |
| Лещина | сережки | 550 | не более 5кг | |
| Липа | цветки | Лычник, Лубняк, Мочальник | 800 | не более 10кг |
| Лобелия | растение | Лобелия болотная, лобелия сидячелистная | 450 | не более 1кг |
| Лопух Большой | надземная часть>30см от земли | Лопуга, Дедовник, Репейник | 100 | не более 1кг |
| Лопух Большой корень | корень | 400 | не более 5кг | |
| Лопух Большой | цветки и семена | 400 | не более 10кг | |
| Льнянка Обыкновенная | трава | Дикий лён, Львиный зев | 500 | не более 3кг |
| Люцерна | трава | 250 | не более 3кг | |
| Малина лесная | лист | Малинняк | 200 | не требуется |
| Малина | ягода сушеная | малина лесная, малина садовая | 1500 | свежая 350р/кг |
| Манжетка обыкновенная | трава | Богова слезка, Горлянка, Грудная трава | 400 | не более 2кг |
| Марьяник | трава | Огнецвет, Иван да Марья, Медунка | 400 | не более 9кг |
| Мать-и-мачеха | лист | Матерник, Белокопытник, Подбел | 200 | не более 1кг |
| Мать-и-мачеха | цветки | 900 | не более 1кг | |
| Мелисса | трава | Маточник, Лимонная трава, Пчельник | 450 | не более 30кг |
| Мелколепестник | трава | Купалка | 600 | не более 3кг |
| Мелколепестник канадский | надземная часть>20см от земли | 300 | не более 3кг | |
| Можжевельник | хвоя | Кровогон,Можжуха казацкая, Сабина, | 400 | не более 10кг |
| Молочай | трава | Эуфорбия | 410 | не более 5кг |
| Монарда | земная часть>10см от земли | Горный бальзам, бергамот-монарда, Индейская крапива | 900 | не более 15кг |
| Морковь дикая | надземная часть>20см от земли | Репа желтая | 200 | не более 1кг |
| Мята | трава | Мята кудрявая, Мята яровая, Мятка | 450 | не более 30кг |
| Настурция | трава | 450/150 | не более 10кг | |
| Облепиха | ягода | Ивотерн, Дереза, Восковуха | 900 | свежая 110р/кг |
| Овес | злаки молочной спелости (недозрелые) | Овес посевной | 800 | не более 2кг |
| Овсяница | трава | 800 | не более 3кг | |
| Одуванчик | корень | 350 | не более 1кг | |
| Одуванчик | трава | Дикий молочай, Баранки, Чичик | 100 | не более 3кг |
| Одуванчик | цветки | 500 | не более 3кг, без пуха | |
| Ольха | шишки | 400 | не более 1 кг | |
| Осина | почки | 1200 | не более 3кг | |
| Осот | трава | Заячий салат | 200 | не более 3кг |
| Очанка | трава | Глазница | 500 | не более 1кг |
| Очиток видный | надземная часть>20см от земли | Молодило, Грыжная трава, Седум | 500 | не более 3кг |
| Очиток пурпурный | надземная часть>10см от земли | Молодило, Грыжная трава, Седум | 800 | не более 10кг |
| Пальчатокоренник | трава с цветком | Дактилори́за, пальцекорник | 500 | не требуется |
| Паслен черный | трава с цветками и спелыми плодами | Поздника, Вороняжка, Бздника | 400 | не более 10кг |
| Пастушья сумка | трава | Су́мочник пасту́ший | 500 | не более 3кг |
| Пижма обыкновенная | трава | Дикая рябина, Глистник, Пуговичник | 100 | не более 1кг |
| Пижма | цветки | 300 | не более 3кг | |
