Стоимость топлива
Стоимость автобензина и дизельного топлива на АЗС в рублях РФ за 1 литр
Действительна с 30 декабря 2022 г.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
---|---|---|---|---|---|
Боровичская группа | |||||
АЗС №6 (Боровичи) | 47,90 | 51,50 | 56,50 | 59,90 | |
АЗС №13 (Неболочи) | 48,20 | 51,75 | 56,75 | 60,20 | |
АЗС №19 (Окуловка) | 47,80 | 51,25 | 56,40 | 59,85 | |
АЗС №20 (Боровичи) | 47,90 | 51,50 | 62,20 | 56,50 | 59,90 |
АЗС №33 (Любытино) | 48,20 | 51,75 | 56,75 | 60,20 | |
АЗС №58 (Боровичи) | 47,90 | 51,50 | 56,50 | 59,90 | |
АЗС №38 (Боровичи) | 47,90 | 51,50 | 56,50 | 59,90 | |
АЗС №41 (Угловка) | 48,20 | 51,75 | 56,75 | 60,20 | |
Пестовская группа | |||||
АЗС №26 (Русское Пестово) | 48,40 | 52,00 | 56,90 | 60,45 | |
АЗС №27 (Мошенское) | 48,20 | 51,75 | 56,75 | 60,20 | |
АЗС №61 (Пестово) | 48,40 | 52,00 | 62,20 | 56,90 | 60,45 |
АЗС №7 (Хвойная) | 48,20 | 51,75 | 56,75 | 60,20 | |
Старорусская группа | |||||
АЗС №14 (Сольцы) | 47,50 | 51,05 | 56,45 | 59,90 | |
АЗС №17 (Холм) | 48,10 | 51,80 | 56,80 | 60,25 | |
АЗС №22 (Поддорье) | 48,10 | 51,80 | 56,80 | 60,25 | |
АЗС №31 (Анишино) | 47,50 | 51,25 | 56,40 | 59,85 | |
АЗС №32 (Парфино) | 47,90 | 51,55 | 56,50 | 59,95 | |
АЗС №45 (Старая Русса) | 47,50 | 51,25 | 56,40 | 59,85 | |
АЗС №46 (Шимск) | 47,35 | 50,90 | 56,30 | 59,80 | |
АЗС №65 (Волот) | 47,95 | 51,50 | 56,55 | 60,00 | |
АЗС №53 (Старая Русса) | 47,50 | 51,25 | 56,40 | 59,85 | |
Новгородская группа | |||||
АЗС №15 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 56,10 | 59,45 | |
АЗС №16 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 56,10 | 59,45 | |
АЗС №2 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 56,10 | 59,45 | |
АЗС №23 (Панковка) | 47,05 | 56,10 | 59,45 | ||
АЗС №50 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 56,10 | 59,45 | |
АЗС №59 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 56,10 | 59,45 | |
АЗС №60 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 56,10 | 59,45 | |
Группа трасса-юг | |||||
АЗС №29 (Первомайское) | 47,80 | 51,10 | 56,60 | 59,90 | |
АЗС №3 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 56,10 | 59,45 | |
АЗС №30 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 62,20 | 56,10 | 59,45 |
АЗС №35 (Новоселицы) | 47,80 | 51,10 | 56,60 | 59,90 | |
АЗС №4 (Бронница) | 47,30 | 50,65 | 56,25 | 59,55 | |
АЗС №42 (Невская) | 47,80 | 51,10 | 56,60 | 59,90 | |
АЗС №54 (Батецкий) | 47,90 | 50,85 | 60,00 | ||
Группа трасса-север | |||||
АЗС №21 (Сябреницы) | 47,80 | 51,10 | 56,60 | 59,90 | |
АЗС №28 (Тютицы) | 47,80 | 51,10 | 56,60 | 59,90 | |
АЗС №34 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 56,10 | 59,45 | |
АЗС №52 (Бурга) | 47,90 | 50,85 | 56,70 | 60,00 | |
АЗС №62 (Малая Вишера) | 47,90 | 50,85 | 56,70 | 60,00 | |
АЗС №9 (Чудово) | 47,80 | 51,10 | 56,60 | 59,90 | |
Валдайская группа | |||||
АЗС №25 (Валдай) | 47,80 | 51,10 | 56,60 | 59,90 | |
АЗС №36 (Валдай) | 47,40 | 50,95 | 56,60 | 59,90 | |
АЗС №44 (Крестцы) | 47,80 | 51,10 | 62,20 | 56,60 | 59,90 |
АЗС №55 (Едрово) | 47,80 | 51,10 | 56,60 | ||
АЗС №8 (Демянск) | 48,30 | 51,95 | 56,85 | 60,30 | |
АЗС №5 (Валдай) | 47,40 | 50,95 | 56,60 | 59,90 | |
АЗС №56 (Марево) | 48,30 | 51,95 | 56,85 | 60,30 | |
Стоимость топливных талонов/топлива по электронным картам в рублях РФ
Действительна с 30 декабря 2022 г.
Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
---|---|---|
Автобензин Аи-92 5 л. |
48,40 |
242,00 |
Автобензин Аи-92 10 л. |
48,40 |
484,00 |
Автобензин Аи-92 20 л. |
48,40 |
968,00 |
|
||
Автобензин Аи-95 5 л. | 52,00 | 260,00 |
Автобензин Аи-95 10 л. |
52,00 |
520,00 |
Автобензин Аи-95 20 л. |
52,00 |
1040,00 |
|
||
Дизельное топливо летнее 10 л. |
56,90 |
569,00 |
Дизельное топливо летнее 20 л. |
56,90 |
1138,00 |
Дизельное топливо летнее 50 л. |
56,90 |
2845,00 |
|
||
Дизельное топливо зимнее 10 л. |
60,45 |
604,50 |
Дизельное топливо зимнее 20 л. |
60,45 |
1209,00 |
Дизельное топливо зимнее 50 л. |
60,45 |
3022,50 |
Стоимость сжиженного углеводородного газа в рублях РФ за 1 литр
Действительна с 27 октября 2022 г.
Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
---|---|---|
АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 19,95 |
АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 19,95 |
АГЗС № 4 (Крестцы) | 1л | 19,95 |
Цены на нефтепродукты на АЗС «Движение»
Горячая линия
8 804 333-65-65
звонок бесплатный
«Движение» — это автозаправочные станции, на которых всегда прозрачные цены. Согласно нашей политике, любой может узнать из чего складывается сегодняшняя цена на топливо.
Стоимость топлива всегда была самой обсуждаемой темой для автовладельцев. Давайте попытаемся разобраться как формируются розничные цены на АЗС «ДВИЖЕНИЕ».
Розничные цены
в Кирове (c 03 апреля 2023 г.)
ДТ | 59-50 |
92 | 46-00 |
95 | 50-00 |
АИ-100 | 61-00 |
Газ | 16-00 |
Хочу дешевле
Узнать как формируется цена
Розничные цены на АЗС (c 03 апреля 2023 г.)
Расположение | ДТ | 92 | 95 | АИ-100 | |
1 | Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Революции, дом 1 корпус г. | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
2 | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
3 | Кировская область, Кирово-Чепецкий район, п. Просница | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
4 | г. Киров, село Макарье | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
5 | Кировская область, г. Слободской, ул. Вятский Тракт | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
6 | г. Киров, Советский тракт, д. Чирки | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
7 | Кировская область, г. Советск, ул. Строителей, 20 | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
8 | Кировская область, г Киров, ул Ломоносова | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
9 | Кировская область, п. Кумены, ул. Гагарина | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
10 | Кировская обл, р-н Сунский, с/п Кокуйское, у деревни Светлаки, (автозаправочная станция №10). | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
11 | Кировская область, п. Нема, ул. Заречная | 59-50 | 46-00 | 50-00 | нет |
Скачать отпускные цены с нефтебаз и АЗС «Движение»
Дата обновления: 04 03 2023
Скачать прогноз цен на нефтепродукты
Прайс-лист на сопутствующие товары
Цены на газ AAA
Обычный | Средний сорт | Премиум | Дизель | Е85 | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее среднее значение | 3,507 $ | 3,928 $ | 4,252 $ | 4,207 $ | 2,895 $ |
Вчера Ср. | 3,506 $ | 3,929 $ | 4,250 $ | 4,204 $ | 2,891 $ |
Неделя назад Ср. | $3,435 | 3,862 $ | 4,184 $ | 4,238 $ | 2 800 $ |
Месяц назад Ср. | 3,399 $ | 3,823 $ | 4,148 $ | 4,387 $ | $2,769 |
Год назад Ср. | 4,189 $ | 4,592 $ | 4,871 $ | 5,092 $ | 3,640 $ |
самая высокая зарегистрированная средняя цена
Цена | Дата | |||
---|---|---|---|---|
Обычный неэтилированный | 5,016 $ | 14. 06.22 | ||
Дизель | 5,816 $ | 19.06.22 |
Сравнить штаты
Местоположение Национальный Аляска Алабама Арканзас Аризона Калифорния Колорадо Коннектикут округ Колумбия Делавэр Флорида Грузия Гавайи Айова Айдахо Иллинойс Индиана Канзас Кентукки Луизиана Массачусетс Мэриленд Мэн Мичиган Миннесота Миссури Миссисипи Монтана Северная Каролина Северная Дакота Небраска Нью-Гемпшир Нью-Джерси Нью-Мексико Невада Нью-Йорк Огайо Оклахома Орегон Пенсильвания Род-Айленд Южная Каролина Северная Дакота Теннесси Техас Юта Вирджиния Вермонт Вашингтон Висконсин Западная Виргиния Национальный Вайоминг Аляска Алабама Арканзас Аризона Калифорния Колорадо Коннектикут округ Колумбия Делавэр Флорида Грузия Гавайи Айова Айдахо Иллинойс Индиана Канзас Кентукки Луизиана Массачусетс Мэриленд Мэн Мичиган Миннесота Миссури Миссисипи Монтана Северная Каролина Северная Дакота Небраска Нью-Гемпшир Нью-Джерси Нью-Мексико Невада Нью-Йорк Огайо Оклахома Орегон Пенсильвания Род-Айленд Южная Каролина Северная Дакота Теннесси Техас Юта Вирджиния Вермонт Вашингтон Висконсин Западная Виргиния Вайоминг
- Газ
- Рег.