Станки онлайн – Продажа станков, запасных частей, инструментов и материалов для обработки стекла. Комплексное обслуживание стеклообрабатывающих компаний и цехов

Интегратор-станки для бизнеса !

  • 1.1 Мб, 03 декабря в 09:17

  • 1018.9 кб, 08 ноября в 17:25

  • 1.1 Мб, 14 октября в 18:04

  • 536.4 кб, 10 сентября в 21:57

  • 971.3 кб, 10 сентября в 21:57

  • 811.3 кб, 25 июля в 23:10

  • 425.3 кб, 25 июля в 23:09

  • 662.4 кб, 12 июня в 11:21

  • 475 кб

    , 12 июня в 11:20

  • 683 кб, 03 июня в 10:05

  • 378.8 кб, 27 мая в 12:51

  • 691.7 кб, 25 апреля в 16:10

  • 752.6 кб, 27 марта в 12:57

  • 779.1 кб, 14 февраля в 17:54

  • 733 кб, 04 января в 13:53

  • 948.2 кб, 21 ноября в 18:48

  • 558.2 кб, 02 ноября в 12:46

  • 848.2 кб, 02 октября в 21:12

  • 759.6 кб, 23 августа в 10:07

  • 90 кб, 23 августа в 10:07

  • 710.3 кб, 10 августа в 11:24

  • 831 кб, 18 июня в 17:41

  • 802.9 кб, 28 мая в 14:46

  • 397.1 кб, 25 апреля в 22:22

  • 580.5 кб, 06 марта в 22:13

  • 693.9 кб, 23 ноября в 10:05

  • 813.1 кб, 24 сентября в 21:42

  • 796.4 кб, 25 августа в 20:05

  • 845.7 кб, 05 июля в 18:25

  • 811.7 кб, 10 мая в 20:54

  • 83.2 Мб, 06 апреля в 22:43

  • 92.7 Мб, 22 марта в 18:26

  • 26.9 Мб, 10 марта в 12:41

  • 26.9 Мб, 09 марта в 16:23

  • 1.5 Мб, 09 марта в 15:15

  • 1.5 Мб, 09 марта в 14:24

  • 1.5 Мб, 09 марта в 14:14

  • 1.5 Мб, 09 марта в 12:23

  • 831.7 кб, 09 марта в 10:19

  • 77.1 Мб, 04 января в 11:07

  • 54.9 Мб, 12 ноября в 23:04

  • 21.7 Мб, 29 сентября в 16:06

  • 2.7 Мб, 29 сентября в 16:05

  • 48.5 Мб, 29 сентября в 16:03

  • 47.7 Мб, 15 июня в 22:55

  • 53.3 Мб, 04 февраля в 15:36

  • 16.9 Мб, 22 ноября в 20:49

  • 958.5 кб, 25 ноября в 18:06

  • 35.7 Мб, 09 октября в 16:09

  • 10 Мб, 03 июня в 19:25

  • 4.5 Мб, 09 мая в 09:32

  • 11.3 Мб, 25 марта в 11:20

  • 3 Мб, 19 февраля в 17:59

  • 804.3 кб, 12 декабря в 13:42

  • 116.3 кб, 12 декабря в 13:42

  • 751.5 кб, 12 декабря в 13:41

  • 468.7 кб, 12 декабря в 13:40

  • 142.4 кб, 12 декабря в 13:40

  • 261 кб, 12 декабря в 13:40

  • 141.4 кб, 12 декабря в 13:39

  • 124.2 кб, 12 декабря в 13:39

  • 625.1 кб, 12 декабря в 13:39

  • 126.4 кб, 12 декабря в 13:38

  • 15.1 Мб, 03 декабря в 17:59

  • 2.6 Мб, 08 октября в 09:27

  • 17.6 Мб, 09 августа в 19:44

  • 20 Мб, 18 июля в 16:37

  • 19.4 Мб, 12 июня в 09:16

  • 24.4 Мб, 12 апреля в 17:34

  • 1.8 Мб, 31 июля в 13:18

  • 338.3 кб, 31 июля в 13:17

  • 462.1 кб, 31 июля в 13:16

  • 464.6 кб, 31 июля в 13:15

  • 192.6 кб, 31 июля в 13:14

  • 231.1 кб, 27 июля в 07:54

  • 230.8 кб, 27 июля в 07:54

  • 147.5 кб, 27 июля в 07:54

  • 206.9 кб, 27 июля в 07:53

  • 159.3 кб, 27 июля в 07:53

  • 183.3 кб, 27 июля в 07:53

  • 616.9 кб, 03 июля в 08:33

  • 219.7 кб, 28 июня в 12:31

  • 544.3 кб, 22 июня в 15:52

  • 77 кб, 21 июня в 19:55

  • 440.5 кб, 21 июня в 15:01

  • 501.1 кб, 19 июня в 15:52

  • stanki-online.ru

    price list

  • Станки бу и после ремонта декабрь 2019.pdf

    1.1 Мб, 03 декабря в 09:17

  • Станки бу и после ремонта ноябрь 2019_compressed.pdf

    1018.9 кб, 08 ноября в 17:25

  • Станки бу и после ремонта октябрь 2019_compressed.pdf

    1.1 Мб, 14 октября в 18:04

  • Станки после капитального ремонта и модернизации_compressed.pdf

    536.4 кб, 10 сентября в 21:57

  • Станки в наличии после ремонта сентябрь 2019_compressed.pdf

    971.3 кб, 10 сентября в 21:57

  • Станки в наличии после ремонта июль 2019-сжатый.pdf

    811.3 кб, 25 июля в 23:10

  • Станки бу в наличии июль 2019 _compressed.pdf

    425.3 кб, 25 июля в 23:09

  • Станки после ремонта июнь 2019-сжатый.pdf

    662.4 кб, 12 июня в 11:21

  • Станки бу июнь 2019 -сжатый.pdf

    475 кб, 12 июня в 11:20

  • Станки после ремонта в наличии май 2019_compressed.pdf

    683 кб, 03 июня в 10:05

  • Станки бу в наличии май 2019 _compressed.pdf

    378.8 кб, 27 мая в 12:51

  • Станки в наличии апрель 2019_compressed.pdf

    691.7 кб, 25 апреля в 16:10

  • Станки в наличии март 2019-сжатый.pdf

    752.6 кб, 27 марта в 12:57

  • Станки в наличии февраль 2019-сжат .pdf

    779.1 кб, 14 февраля в 17:54

  • Станки в наличии январь 2019-сжат.pdf

    733 кб, 04 января в 13:53

  • Склад СТАНКИ ноябрь 2018-.pdf

    948.2 кб, 21 ноября в 18:48

  • Станки БУ часть 14-.pdf

    558.2 кб, 02 ноября в 12:46

  • Склад СТАНКИ октябрь 2018-c.pdf

    848.2 кб, 02 октября в 21:12

  • Прайс-лист Тележки.pdf

    759.6 кб, 23 августа в 10:07

  • Прайс-лист Подъемные столы .pdf

    90 кб, 23 августа в 10:07

  • Склад СТАНКИ август 2018-ilovepdf-compressed.pdf

    710.3 кб, 10 августа в 11:24

  • Склад СТАНКИ июнь 2018.com.pdf

    831 кб, 18 июня в 17:41

  • Склад СТАНКИ май 2018-i.pdf

    802.9 кб, 28 мая в 14:46

  • Станки после капитального ремонта .pdf

    397.1 кб, 25 апреля в 22:22

  • Станки БУ часть 13.compressed.pdf

    580.5 кб, 06 марта в 22:13

  • Склад СТАНКИ ноябрь 2017.compressed.pdf

    693.9 кб, 23 ноября в 10:05

  • Склад СТАНКИ сентябрь 2017.compressed.pdf

    813.1 кб, 24 сентября в 21:42

  • Склад СТАНКИ август 2017.compressed.pdf

    796.4 кб, 25 августа в 20:05

  • Склад СТАНКИ июль 2017..pdf

    845.7 кб, 05 июля в 18:25

  • Склад СТАНКИ май 2017 (2).pdf

    811.7 кб, 10 мая в 20:54

  • Склад СТАНКИ апрель 2017.pdf

    83.2 Мб, 06 апреля в 22:43

  • Склад март 2017.pdf

    92.7 Мб, 22 марта в 18:26

  • ТКП на станок Б16Д25 1500.pdf

    26.9 Мб, 10 марта в 12:41

  • ТКП на станок Б16Д25 1000.pdf

    26.9 Мб, 09 марта в 16:23

  • ТКП на станок 16К25 1400.pdf

    1.5 Мб, 09 марта в 15:15

  • ТКП на станок 16К20 2000.pdf

    1.5 Мб, 09 марта в 14:24

  • ТКП на станок 16К20 1500.pdf

    1.5 Мб, 09 марта в 14:14

  • ТКП на станок 16К20 750-1200.pdf

    1.5 Мб, 09 марта в 12:23

  • ТКП на станок 16Б16КП.pdf

    831.7 кб, 09 марта в 10:19

  • Склад ЯНВАРЬ 2017.pdf

    77.1 Мб, 04 января в 11:07

  • Склад ноябрь 2016.pdf

    54.9 Мб, 12 ноября в 23:04

  • станки после кап.ремонта.pdf

    21.7 Мб, 29 сентября в 16:06

  • станки с хранения .pdf

    2.7 Мб, 29 сентября в 16:05

  • Склад 28.09.2016.pdf

    48.5 Мб, 29 сентября в 16:03

  • Станки БУ часть 12.pdf

    47.7 Мб, 15 июня в 22:55

  • Станки БУ часть 11.pdf

    53.3 Мб, 04 февраля в 15:36

  • Станки БУ часть 10.pdf

    16.9 Мб, 22 ноября в 20:49

  • Интегратор — металлообработка.pdf

    958.5 кб, 25 ноября в 18:06

  • Станки БУ часть 9.pdf

    35.7 Мб, 09 октября в 16:09

  • Станки БУ часть 8.pdf

    10 Мб, 03 июня в 19:25

  • Портальный обрабатывающий центр Okuma MCR-A5C.pdf

    4.5 Мб, 09 мая в 09:32

  • Станки БУ часть 7.pdf

    11.3 Мб, 25 марта в 11:20

  • Станки БУ часть 6.pdf

    3 Мб, 19 февраля в 17:59

  • КП станок токарно-винторезный 16к40Ф101.pdf

    804.3 кб, 12 декабря в 13:42

  • КП станок токарно-винторезный 16к40-1.pdf

    116.3 кб, 12 декабря в 13:42

  • КП станок токарно-винторезный 1М65 5м.pdf

    751.5 кб, 12 декабря в 13:41

  • КП станок токарно-винторезный 1М65 3м.pdf

    468.7 кб, 12 декабря в 13:40

  • КП станок токарно-винторезный 1М63Н-3.pdf

    142.4 кб, 12 декабря в 13:40

  • КП станок токарно-винторезный 1М63Н-1.pdf

    261 кб, 12 декабря в 13:40

  • КП станок токарно-винторезный 1М63БФ101.pdf

    141.4 кб, 12 декабря в 13:39

  • КП станок токарно-винторезный 1М63 Тбилиси.pdf

    124.2 кб, 12 декабря в 13:39

  • КП Станок координатно-расточной 2Е440А.pdf

    625.1 кб, 12 декабря в 13:39

  • КП станок внутришлифовальный 3К229.pdf

    126.4 кб, 12 декабря в 13:38

  • Станки БУ часть 5.pdf

    15.1 Мб, 03 декабря в 17:59

  • ИНТЕГРАТОР — станки после ремонта.pdf

    2.6 Мб, 08 октября в 09:27

  • Станки БУ часть 4.pdf

    17.6 Мб, 09 августа в 19:44

  • Станки БУ часть 3.pdf

    20 Мб, 18 июля в 16:37

  • Станки БУ часть 2.pdf

    19.4 Мб, 12 июня в 09:16

  • Станки БУ часть 1.pdf

    24.4 Мб, 12 апреля в 17:34

  • Установка газоплазменной резки SOITAAB PCL 40 3х6.pdf

    1.8 Мб, 31 июля в 13:18

  • Токарно-карусельные станки DL-315 и VL-2500 ATC.pdf

    338.3 кб, 31 июля в 13:17

  • Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ CPV 550.pdf

    462.1 кб, 31 июля в 13:16

  • Фрезерный обрабатывающий центр CPV 750.pdf

    464.6 кб, 31 июля в 13:15

  • Полуавтоматический ленточнопильный BMS 280.pdf

    192.6 кб, 31 июля в 13:14

  • Широко-универсальный фрезерный 6Т82Ш.pdf

    231.1 кб, 27 июля в 07:54

  • Широко-универсальный фрезерный 6Т83Ш.pdf

    230.8 кб, 27 июля в 07:54

  • Горизонтально-фрезерный 6Т82Г.pdf

    147.5 кб, 27 июля в 07:54

  • Горизонтально-фрезерный 6Т83Г.pdf

    206.9 кб, 27 июля в 07:53

  • Вертикально-фрезерный станок 6Т12.pdf

    159.3 кб, 27 июля в 07:53

  • Вертикально-фрезерный 6Т13.pdf

    183.3 кб, 27 июля в 07:53

  • Координатно-расточной 2Е440А.pdf

    616.9 кб, 03 июля в 08:33

  • Токарно-винторезный 1М63.pdf

    219.7 кб, 28 июня в 12:31

  • Заточной станок для пил 3Е692.pdf

    544.3 кб, 22 июня в 15:52

  • Плоско-шлифовальный 3Л722В.pdf

    77 кб, 21 июня в 19:55

  • Вертикально-фрезерный станок 6560.pdf

    440.5 кб, 21 июня в 15:01

  • Продольно-фрезерный станок 6605.pdf

    501.1 кб, 19 июня в 15:52

  • stanki-online.ru

    contacts

  • 1.1 Мб, 03 декабря в 09:17

  • 1018.9 кб, 08 ноября в 17:25

  • 1.1 Мб, 14 октября в 18:04

  • 536.4 кб, 10 сентября в 21:57

  • 971.3 кб, 10 сентября в 21:57

  • 811.3 кб, 25 июля в 23:10

  • 425.3 кб, 25 июля в 23:09

  • 662.4 кб, 12 июня в 11:21

  • 475 кб, 12 июня в 11:20

  • 683 кб, 03 июня в 10:05

  • 378.8 кб, 27 мая в 12:51

  • 691.7 кб, 25 апреля в 16:10

  • 752.6 кб, 27 марта в 12:57

  • 779.1 кб, 14 февраля в 17:54

  • 733 кб, 04 января в 13:53

  • 948.2 кб, 21 ноября в 18:48

  • 558.2 кб, 02 ноября в 12:46

  • 848.2 кб, 02 октября в 21:12

  • 759.6 кб, 23 августа в 10:07

  • 90 кб, 23 августа в 10:07

  • 710.3 кб, 10 августа в 11:24

  • 831 кб, 18 июня в 17:41

  • 802.9 кб, 28 мая в 14:46

  • 397.1 кб, 25 апреля в 22:22

  • 580.5 кб, 06 марта в 22:13

  • 693.9 кб, 23 ноября в 10:05

  • 813.1 кб, 24 сентября в 21:42

  • 796.4 кб, 25 августа в 20:05

  • 845.7 кб, 05 июля в 18:25

  • 811.7 кб, 10 мая в 20:54

  • 83.2 Мб, 06 апреля в 22:43

  • 92.7 Мб, 22 марта в 18:26

  • 26.9 Мб, 10 марта в 12:41

  • 26.9 Мб, 09 марта в 16:23

  • 1.5 Мб, 09 марта в 15:15

  • 1.5 Мб, 09 марта в 14:24

  • 1.5 Мб, 09 марта в 14:14

  • 1.5 Мб, 09 марта в 12:23

  • 831.7 кб, 09 марта в 10:19

  • 77.1 Мб, 04 января в 11:07

  • 54.9 Мб, 12 ноября в 23:04

  • 21.7 Мб, 29 сентября в 16:06

  • 2.7 Мб, 29 сентября в 16:05

  • 48.5 Мб, 29 сентября в 16:03

  • 47.7 Мб, 15 июня в 22:55

  • 53.3 Мб, 04 февраля в 15:36

  • 16.9 Мб, 22 ноября в 20:49

  • 958.5 кб, 25 ноября в 18:06

  • 35.7 Мб, 09 октября в 16:09

  • 10 Мб, 03 июня в 19:25

  • 4.5 Мб, 09 мая в 09:32

  • 11.3 Мб, 25 марта в 11:20

  • 3 Мб, 19 февраля в 17:59

  • 804.3 кб, 12 декабря в 13:42

  • 116.3 кб, 12 декабря в 13:42

  • 751.5 кб, 12 декабря в 13:41

  • 468.7 кб, 12 декабря в 13:40

  • 142.4 кб, 12 декабря в 13:40

  • 261 кб, 12 декабря в 13:40

  • 141.4 кб, 12 декабря в 13:39

  • 124.2 кб, 12 декабря в 13:39

  • 625.1 кб, 12 декабря в 13:39

  • 126.4 кб, 12 декабря в 13:38

  • 15.1 Мб, 03 декабря в 17:59

  • 2.6 Мб, 08 октября в 09:27

  • 17.6 Мб, 09 августа в 19:44

  • 20 Мб, 18 июля в 16:37

  • 19.4 Мб, 12 июня в 09:16

  • 24.4 Мб, 12 апреля в 17:34

  • 1.8 Мб, 31 июля в 13:18

  • 338.3 кб, 31 июля в 13:17

  • 462.1 кб, 31 июля в 13:16

  • 464.6 кб, 31 июля в 13:15

  • 192.6 кб, 31 июля в 13:14

  • 231.1 кб, 27 июля в 07:54

  • 230.8 кб, 27 июля в 07:54

  • 147.5 кб, 27 июля в 07:54

  • 206.9 кб, 27 июля в 07:53

  • 159.3 кб, 27 июля в 07:53

  • 183.3 кб, 27 июля в 07:53

  • 616.9 кб, 03 июля в 08:33

  • 219.7 кб, 28 июня в 12:31

  • 544.3 кб, 22 июня в 15:52

  • 77 кб, 21 июня в 19:55

  • 440.5 кб, 21 июня в 15:01

  • 501.1 кб, 19 июня в 15:52

  • stanki-online.ru

    Доска объявлений металлообрабатывающего оборудования;. Бесплатное размещение объявлений

    13.12.2019 г. Ульяновск, Кузнечно-прессовое оборудование / Кривошипные прессы 13.12.2019 г. Ульяновск, Кузнечно-прессовое оборудование / Кривошипные прессы 13.12.2019 г. Ульяновск, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО
    13.12.2019 г. Ульяновск, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО 13.12.2019 г. Ульяновск, Кузнечно-прессовое оборудование / Кривошипные прессы 13.12.2019 г. Ульяновск, Кузнечно-прессовое оборудование / Кривошипные прессы
    13.12.2019 г. Ульяновск, Кузнечно-прессовое оборудование / Пресс-автоматы 13.12.2019 г. Ульяновск, Кузнечно-прессовое оборудование / Кривошипные прессы 12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО
    12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО 12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО 12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО
    12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО 12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО 12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО
    12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО 12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Прочее оборудование / Запчасти к станкам и КПО 12.12.2019 г. Санкт-Петербург, Станки / Расточные станки

    stanok-online.ru

    services

  • 1.1 Мб, 03 декабря в 09:17

  • 1018.9 кб, 08 ноября в 17:25

  • 1.1 Мб, 14 октября в 18:04

  • 536.4 кб, 10 сентября в 21:57

  • 971.3 кб, 10 сентября в 21:57

  • 811.3 кб, 25 июля в 23:10

  • 425.3 кб, 25 июля в 23:09

  • 662.4 кб, 12 июня в 11:21

  • 475 кб, 12 июня в 11:20

  • 683 кб, 03 июня в 10:05

  • 378.8 кб, 27 мая в 12:51

  • 691.7 кб, 25 апреля в 16:10

  • 752.6 кб, 27 марта в 12:57

  • 779.1 кб, 14 февраля в 17:54

  • 733 кб, 04 января в 13:53

  • 948.2 кб, 21 ноября в 18:48

  • 558.2 кб, 02 ноября в 12:46

  • 848.2 кб, 02 октября в 21:12

  • 759.6 кб, 23 августа в 10:07

  • 90 кб, 23 августа в 10:07

  • 710.3 кб, 10 августа в 11:24

  • 831 кб, 18 июня в 17:41

  • 802.9 кб, 28 мая в 14:46

  • 397.1 кб, 25 апреля в 22:22

  • 580.5 кб, 06 марта в 22:13

  • 693.9 кб, 23 ноября в 10:05

  • 813.1 кб, 24 сентября в 21:42

  • 796.4 кб, 25 августа в 20:05

  • 845.7 кб, 05 июля в 18:25

  • 811.7 кб, 10 мая в 20:54

  • 83.2 Мб, 06 апреля в 22:43

  • 92.7 Мб, 22 марта в 18:26

  • 26.9 Мб, 10 марта в 12:41

  • 26.9 Мб, 09 марта в 16:23

  • 1.5 Мб, 09 марта в 15:15

  • 1.5 Мб, 09 марта в 14:24

  • 1.5 Мб, 09 марта в 14:14

  • 1.5 Мб, 09 марта в 12:23

  • 831.7 кб, 09 марта в 10:19

  • 77.1 Мб, 04 января в 11:07

  • 54.9 Мб, 12 ноября в 23:04

  • 21.7 Мб, 29 сентября в 16:06

  • 2.7 Мб, 29 сентября в 16:05

  • 48.5 Мб, 29 сентября в 16:03

  • 47.7 Мб, 15 июня в 22:55

  • 53.3 Мб, 04 февраля в 15:36

  • 16.9 Мб, 22 ноября в 20:49

  • 958.5 кб, 25 ноября в 18:06

  • 35.7 Мб, 09 октября в 16:09

  • 10 Мб, 03 июня в 19:25

  • 4.5 Мб, 09 мая в 09:32

  • 11.3 Мб, 25 марта в 11:20

  • 3 Мб, 19 февраля в 17:59

  • 804.3 кб, 12 декабря в 13:42

  • 116.3 кб, 12 декабря в 13:42

  • 751.5 кб, 12 декабря в 13:41

  • 468.7 кб, 12 декабря в 13:40

  • 142.4 кб, 12 декабря в 13:40

  • 261 кб, 12 декабря в 13:40

  • 141.4 кб, 12 декабря в 13:39

  • 124.2 кб, 12 декабря в 13:39

  • 625.1 кб, 12 декабря в 13:39

  • 126.4 кб, 12 декабря в 13:38

  • 15.1 Мб, 03 декабря в 17:59

  • 2.6 Мб, 08 октября в 09:27

  • 17.6 Мб, 09 августа в 19:44

  • 20 Мб, 18 июля в 16:37

  • 19.4 Мб, 12 июня в 09:16

  • 24.4 Мб, 12 апреля в 17:34

  • 1.8 Мб, 31 июля в 13:18

  • 338.3 кб, 31 июля в 13:17

  • 462.1 кб, 31 июля в 13:16

  • 464.6 кб, 31 июля в 13:15

  • 192.6 кб, 31 июля в 13:14

  • 231.1 кб, 27 июля в 07:54

  • 230.8 кб, 27 июля в 07:54

  • 147.5 кб, 27 июля в 07:54

  • 206.9 кб, 27 июля в 07:53

  • 159.3 кб, 27 июля в 07:53

  • 183.3 кб, 27 июля в 07:53

  • 616.9 кб, 03 июля в 08:33

  • 219.7 кб, 28 июня в 12:31

  • 544.3 кб, 22 июня в 15:52

  • 77 кб, 21 июня в 19:55

  • 440.5 кб, 21 июня в 15:01

  • 501.1 кб, 19 июня в 15:52

  • stanki-online.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *