Федеральные программы поддержки малого и среднего предпринимательства
В 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» создано АО «Корпорация «МСП», которое будет осуществлять деятельность в качестве государственного института развития малого и среднего предпринимательства.
В рамках деятельности АО «Корпорация «МСП» будет обеспечено решение следующих задач:
- оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;
- организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение совершенствования мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
АО «Корпорация «МСП» выступит системным интегратором мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
В частности, на базе АО «Корпорация «МСП» будет сформирован единый центр финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства как «массового», так и высокотехнологичного сектора.
С участием АО «Корпорация «МСП» будут обеспечена разработка и внедрение стандартов оказания различных форм и видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе в рамках деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
АО «Корпорация «МСП» будет также организована реализация системных проектов в области пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности.
В целях снижения издержек бизнеса, связанных с доступом к правовой и маркетинговой информации, на базе АО «Корпорация «МСП» будет организована система информационно-консультационной и маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
При этом предоставление консультационных и иных видов нефинансовых услуг АО «Корпорация «МСП» будет организовано на базе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
АО «Корпорация «МСП» будет также организована система мониторинга за оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами власти разного уровня, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 644-28-94
E-mail: [email protected]
Официальный сайт: www.acgrf.ru
business.rk.gov.ru
Алтайский край | 2014 | 79 | 360 | 247 | 26366 | 0 |
Краснодарский край | 2014 | 38 | 216 | 1412 | 29221 | 0 |
Красноярский край | 2014 | 92 | 456 | 412 | 37218 | 0 |
Приморский край | 2014 | 25 | 216 | 143 | 31234 | 0 |
Ставропольский край | 2014 | 130 | 600 | 275 | 46902 | 0 |
Хабаровский край | 2014 | 25 | 228 | 132 | 15739 | 0 |
Амурская область | 2014 | 3 | 5 | 75 | 295 | 0 |
Архангельская область | 2014 | 0 | 24 | 140 | 2780 | 0 |
0 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Астраханская область | 2014 | 213 | 972 | 143 | 85700 | 0 |
Белгородская область | 2014 | 70 | 384 | 1234 | 32751 | |
Брянская область | 2014 | 16 | 120 | 180 | 13910 | 0 |
Владимирская область | 2014 | 54 | 276 | 364 | 25842 | 0 |
Волгоградская область | 2014 | 76 | 348 | 490 | 33462 | 0 |
Вологодская область | 2014 | 32 | 192 | 291 | 17347 | 0 |
Воронежская область | 2014 | 35 | 372 | 342 | 83419 | 0 |
Нижегородская область | 2014 | 130 | 672 | 875 | 74299 | 0 |
Ивановская область | 2014 | 16 | 84 | 802 | 9185 | 0 |
Иркутская область | 2014 | 25 | 132 | 274 | 13910 | 0 |
Республика Ингушетия | 2014 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Калининградская область | 2014 | 67 | 348 | 264 | 30036 | 0 |
Тверская область | 2014 | 10 | 96 | 275 | 11921 | 0 |
Калужская область | 2014 | 60 | 444 | 206 | 45104 | 0 |
Камчатский край | 2014 | 0 | 7 | 42 | 420 | 0 |
Кемеровская область | 2014 | 41 | 300 | 198 | 28808 | 0 |
Кировская область | 2014 | 16 | 132 | 256 | 12810 | 0 |
Костромская область | 2014 | 10 | 36 | 90 | 3100 | 0 |
Самарская область | 2014 | 83 | 420 | 407 | 54070 | 0 |
Курганская область | 2014 | 16 | 72 | 73 | 3385 | 0 |
Курская область | 2014 | 3 | 24 | 31 | 2059 | 0 |
Город Санкт-Петербург | 2014 | 479 | 2376 | 872 | 228169 | 0 |
Ленинградская область | 2014 | 13 | 72 | 229 | 5199 | 0 |
Липецкая область | 2014 | 0 | 48 | 279 | 21476 | 0 |
Магаданская область | 2014 | 3 | 24 | 45 | 870 | 0 |
Город Москва | 2014 | 648 | 6156 | 2126 | 1104025 | 0 |
Московская область | 2014 | 121 | 1152 | 991 | 185073 | 0 |
Мурманская область | 2014 | 10 | 36 | 44 | 1276 | 0 |
Новгородская область | 2014 | 10 | 108 | 106 | 8052 | 0 |
Новосибирская область | 2014 | 140 | 720 | 404 | 62079 | 0 |
Омская область | 2014 | 86 | 408 | 255 | 36723 | 0 |
Оренбургская область | 2014 | 19 | 72 | 206 | 4100 | 0 |
Орловская область | 2014 | 10 | 96 | 174 | 14412 | 0 |
Пензенская область | 2014 | 44 | 216 | 172 | 15574 | 0 |
Пермский край | 2014 | 48 | 252 | 593 | 27815 | 0 |
Псковская область | 2014 | 6 | 36 | 88 | 8070 | 0 |
Ростовская область | 2014 | 64 | 324 | 793 | 30456 | 0 |
Рязанская область | 2014 | 38 | 192 | 206 | 18369 | 0 |
Саратовская область | 2014 | 64 | 420 | 377 | 62372 | 0 |
Сахалинская область | 2014 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Свердловская область | 2014 | 187 | 960 | 888 | 98668 | 0 |
Смоленская область | 2014 | 0 | 15 | 73 | 1455 | 0 |
Тамбовская область | 2014 | 35 | 228 | 59 | 14884 | 0 |
Томская область | 2014 | 168 | 900 | 233 | 84211 | 0 |
Тульская область | 2014 | 76 | 396 | 166 | 49865 | 0 |
Тюменская область | 2014 | 48 | 240 | 464 | 25657 | 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2014 | 6 | 48 | 321 | 3080 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2014 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 2014 | 70 | 408 | 231 | 45620 | 0 |
Челябинская область | 2014 | 51 | 324 | 898 | 49126 | 0 |
Забайкальский край | 2014 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ярославская область | 2014 | 152 | 804 | 355 | 119216 | 0 |
Республика Адыгея | 2014 | 6 | 24 | 7 | 1062 | 0 |
Республика Башкортостан | 2014 | 48 | 312 | 1103 | 40292 | 0 |
Республика Бурятия | 2014 | 3 | 10 | 99 | 250 | 0 |
Республика Дагестан | 2014 | 22 | 144 | 64 | 13122 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2014 | 10 | 96 | 12032 | 0 | |
Республика Алтай | 2014 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 2014 | 22 | 132 | 15 | 14035 | 0 |
Республика Карелия | 2014 | 13 | 108 | 93 | 15899 | 0 |
Республика Коми | 2014 | 6 | 48 | 80 | 11052 | 0 |
Республика Марий Эл | 2014 | 29 | 192 | 136 | 22084 | 0 |
Республика Мордовия | 2014 | 13 | 108 | 70 | 13755 | 0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 2014 | 13 | 60 | 27 | 7713 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2014 | 3 | 72 | 9 | 6522 | 0 |
Республика Татарстан | 2014 | 254 | 1164 | 1898 | 107115 | 0 |
Республика Тыва | 2014 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 2014 | 51 | 240 | 604 | 19824 | 0 |
Республика Хакасия | 2014 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 2014 | 6 | 36 | 8 | 1582 | 0 |
Чувашская Республика | 2014 | 48 | 264 | 379 | 21060 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 2014 | 10 | 96 | 412 | 7118 | 0 |
Еврейская автономная область | 2014 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
oldsmb.economy.gov.ru
Федеральные программы поддержки малого и среднего предпринимательства
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее – Фонд) – государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65.
Основными задачами Фонда являются:
- проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере;
- оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства;
- содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования имеющегося в Российской Федерации научно-технического потенциала;
- привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства;
- подготовка кадров (в том числе вовлечение молодежи в инновационную деятельность).
За 21 год деятельности Фонда:
- поступило свыше 55 тыс. заявок;
- заключено более 13 тыс. контрактов на выполнение НИОКР;
- поддержано более 12 тыс. молодых инноваторов;
- создано более 4,5 тыс. стартапов;
- создано 68 региональных представительств Фонда на территории Российской Федерации.
В настоящее время Фонд реализует программы инновационного развития, которые направлены на создание новых и развитие действующих высокотехнологических компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.
Контактная информация:
Тел.: (495) 231-19-01
E-mail: [email protected]
Официальный сайт: http://www.fasie.ru
business.rk.gov.ru
Алтайский край | 94970 | 0 |
Краснодарский край | 0 | 0 |
Красноярский край | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 0 | 0 |
Приморский край | 0 | 0 |
Ставропольский край | 0 | 0 |
Хабаровский край | 0 | 0 |
Амурская область | 0 | 0 |
Архангельская область | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Астраханская область | 0 | 0 |
Белгородская область | 0 | 0 |
Брянская область | 0 | 0 |
Владимирская область | 0 | 0 |
Волгоградская область | 0 | 0 |
Вологодская область | 0 | 0 |
Воронежская область | 0 | 0 |
Нижегородская область | 0 | 0 |
Ивановская область | 0 | 0 |
Иркутская область | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 8156 | 0 |
Калининградская область | 0 | 0 |
Тверская область | 0 | 0 |
Калужская область | 0 | 0 |
Камчатский край | 0 | 0 |
Кемеровская область | 0 | 0 |
Кировская область | 0 | 0 |
Костромская область | 0 | 0 |
Самарская область | 0 | 0 |
Курганская область | 24872 | 0 |
Курская область | 0 | 0 |
Город Санкт-Петербург | 0 | 0 |
Ленинградская область | 0 | 0 |
Липецкая область | 0 | 0 |
Магаданская область | 0 | 0 |
Город Москва | 0 | 0 |
Московская область | 0 | 0 |
Мурманская область | 0 | 0 |
Новгородская область | 0 | 0 |
Новосибирская область | 0 | 0 |
Омская область | 0 | 0 |
Оренбургская область | 0 | 0 |
Орловская область | 0 | 0 |
Пензенская область | 0 | 0 |
Пермский край | 0 | 0 |
Псковская область | 0 | 0 |
Ростовская область | 0 | 0 |
Рязанская область | 0 | 0 |
Саратовская область | 0 | 0 |
Сахалинская область | 0 | 0 |
Свердловская область | 0 | 0 |
Смоленская область | 0 | 0 |
Тамбовская область | 0 | 0 |
Томская область | 0 | 0 |
Тульская область | 0 | 0 |
Тюменская область | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 |
Ульяновская область | 0 | 0 |
Челябинская область | 0 | 0 |
Забайкальский край | 48040 | 0 |
Чукотский автономный округ | 0 | 0 |
Ярославская область | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 17170 | 0 |
Республика Башкортостан | 29976 | 0 |
Республика Бурятия | 34692 | 0 |
Республика Дагестан | 37312 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 30891 | 0 |
Республика Алтай | 5805 | 0 |
Республика Калмыкия | 10893 | 0 |
Республика Карелия | 0 | 0 |
Республика Коми | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 0 | 0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 18210 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 24025 | 0 |
Республика Татарстан | 0 | 0 |
Республика Тыва | 5049 | 0 |
Удмуртская Республика | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 99548 | 0 |
Чувашская Республика | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 |
Еврейская автономная область | 0 | 0 |
oldsmb.economy.gov.ru