7 Up [Бургер Кинг] | 38 кКал | 0 г | 0 г | 8,7 г |
King Go Деревенский [Бургер Кинг] | 617 кКал | 9,3 г | 29,3 г | 79,4 г |
King Go Наггетсы [Бургер Кинг] | 415 кКал | 18,6 г | 17,7 г | 45,5 г |
Айс Твист Клубника с Печеньем [Бургер Кинг] | 237 кКал | 5,4 г | 5,8 г | 41,9 г |
Айс Твист с Шоколадной Крошкой [Бургер Кинг] | 200 кКал | 5,3 г | 5,9 г | 31,4 г |
Американо [Бургер Кинг] | 65 кКал | 2,2 г | 2,3 г | 8,4 г |
Барбекю Биф Ролл [Бургер Кинг] | 509 кКал | 22 г | 25 г | 28 г |
Барбекю Чикен Рэп [Бургер Кинг] | 327 кКал | 24,8 г | 7,9 г | 20,5 г |
Беконайзер [Бургер Кинг] | 1022 кКал | 57,2 г | 65,7 г | 50,3 г |
Беконайзер Родео [Бургер Кинг] | 1114 кКал | 58 г | 70 г | 63 г |
Бельгийская Вафля с Мороженым [Бургер Кинг] | 435 кКал | 6,4 г | 26,7 г | 42,4 г |
Биг Кинг [Бургер Кинг] | 508 кКал | 24 г | 31,6 г | 31,7 г |
Биг Кинг XXL [Бургер Кинг] | 936 кКал | 49,1 г | 64 г | 42,1 г |
Биг Кинг Экстра [Бургер Кинг] | 533 кКал | 24,1 г | 28,5 г | 45 г |
Блю Чиз Бургер [Бургер Кинг] | 625 кКал | 32,9 г | 35,8 г | 42,9 г |
Брауни [Бургер Кинг] | 384 кКал | 4,4 г | 24,6 г | 36,2 г |
Брауни с Мороженым [Бургер Кинг] | 200 кКал | 7,6 г | 30,7 г | |
Брусничный Соус [Бургер Кинг] | 138 кКал | 0,1 г | 0 г | 34,5 г |
Буррито с Яйцом и Беконом [Бургер Кинг] | 428 кКал | 22,2 г | 21,2 г | 18,6 г |
Ванильное Латте [Бургер Кинг] | 80 кКал | 2,6 г | 2,9 г | 11,1 г |
Ванильный Шейк [Бургер Кинг] | 512 кКал | 11,1 г | 8,5 г | 91,3 г |
Ванильный Шейк [Бургер Кинг] | 155 кКал | 3,4 г | 2,6 г | 27,7 г |
Вегетарианский Бургер [Бургер Кинг] | 390 кКал | 22 г | 15 г | 42 г |
Воппер [Бургер Кинг] | 289 кКал | 21,3 г | 33 г | 50 г |
Воппер Барбекю [Бургер Кинг] | 638 кКал | 25,2 г | 36,7 г | 51,9 г |
Воппер Джуниор [Бургер Кинг] | 313 кКал | 12,4 г | 14,7 г | 32,7 г |
Воппер Джуниор Сыр Бекон [Бургер Кинг] | 374 кКал | 16,3 г | 19,7 г | 33,1 г |
Воппер Мини [Бургер Кинг] | 319 кКал | 14,2 г | 16,4 г | 29,3 г |
Воппер Ролл [Бургер Кинг] | 460 кКал | 15,4 г | 27,9 г | 37 г |
Воппер с Сыром [Бургер Кинг] | 679 кКал | 30,2 г | 43,1 г | |
Горчичный Соус [Бургер Кинг] | 190 кКал | 1,5 г | 11 г | 22 г |
Горячий Блонди [Бургер Кинг] | 357 кКал | 5,1 г | 23,3 г | 31,2 г |
Горячий Брауни [Бургер Кинг] | 384 кКал | 4,4 г | 24,6 г | 36,2 г |
Гриль Чикен Барбекю [Бургер Кинг] | 501 кКал | 27,5 г | 20,3 г | 62,2 г |
Гриль Чикен Рэп [Бургер Кинг] | 315 кКал | 25,2 г | 8,2 г | 17,1 г |
Грильбургер [Бургер Кинг] | 300 кКал | 10 г | 15 г | 32 г |
Двойной Воппер с Сыром [Бургер Кинг] | 250 кКал | 15,8 г | 16,7 г | |
Двойной Фиш Кинг [Бургер Кинг] | 630 кКал | 30 г | 30 г | 62 г |
Двойной Чизбургер [Бургер Кинг] | 416 кКал | 23,9 г | 21,1 г | 32,5 г |
Двойной Чизбургер XXL [Бургер Кинг] | 802 кКал | 48,6 г | 48,6 г | 42,1 г |
Джуниор Обед с Чизбургером [Бургер Кинг] | 601 кКал | 17,3 г | 19,3 г | 87,2 г |
Донат Клубничный [Бургер Кинг] | 239 кКал | 3,1 г | 14,3 г | 24,2 г |
Донат Шоколадный [Бургер Кинг] | 231 кКал | 3,4 г | 14,3 г | 21,2 г |
Йогуртная Заправка [Бургер Кинг] | 200 кКал | 2,1 г | 16 г | 11 г |
Какао [Бургер Кинг] | 136 кКал | 2,7 г | 2,7 г | 25,7 г |
Капучино (300мл) [Бургер Кинг] | 143 кКал | 6 г | 6,6 г | 14,7 г |
Карамельное Латте [Бургер Кинг] | 60 кКал | 2,6 г | 2,9 г | 5,9 г |
Карамельный Капучино [Бургер Кинг] | 287 кКал | 6 г | 6,6 г | 30,3 г |
Картофель Деревенский [Бургер Кинг] | 223 кКал | 2,9 г | 10,8 г | 28,5 г |
Картофель по Деревенски [Бургер Кинг] | 482 кКал | 7,7 г | 24,5 г | 58,1 г |
Кинг Букет [Бургер Кинг] | 1521 кКал | 79,4 г | 79,4 г | 122,3 г |
Кинг Го Креветки [Бургер Кинг] | 290 кКал | 7,5 г | 9,5 г | 44 г |
Кинг Го Чикен Фри [Бургер Кинг] | 355 кКал | 14 г | 14,8 г | 41,3 г |
Кинг Завтрак [Бургер Кинг] | 582 кКал | 22,9 г | 31,1 г | 48,8 г |
Кинг Креветки (15) [Бургер Кинг] | 350 кКал | 19 г | 5,5 г | 56 г |
Кинг Наггетс (6) [Бургер Кинг] | 264 кКал | 15,4 г | 16 г | 14,6 г |
Кинг Салат [Бургер Кинг] | 26 кКал | 1,6 г | 0,2 г | 4,3 г |
Кинг Фри [Бургер Кинг] | 342 кКал | 4,5 г | 13,9 г | 49,8 г |
Кинг Чикен Ролл [Бургер Кинг] | 236 кКал | 12 г | 10 г | 14 г |
Кингер Гриль [Бургер Кинг] | 257 кКал | 8,4 г | 14,9 г | 22,8 г |
Клубничный Донат [Бургер Кинг] | 239 кКал | 3,1 г | 14,3 г | 24,2 г |
Клубничный Шейк [Бургер Кинг] | 526 кКал | 11,1 г | 8,5 г | 95 г |
Кофе [Бургер Кинг] | 16 кКал | 0,6 г | 0,6 г | 2,1 г |
Кофе Глясе [Бургер Кинг] | 124 кКал | 3,6 г | 3,8 г | 18,6 г |
Кофе Гляссе [Бургер Кинг] | 41 кКал | 1,2 г | 1,3 г | 6,2 г |
Криспи Чикен [Бургер Кинг] | 485 кКал | 18,3 г | 29,8 г | 35,7 г |
Криспи Чикен Салат [Бургер Кинг] | 230 кКал | 14,6 г | 12,8 г | 13,9 г |
Круассендвич Гриль с Яйцом, Сыром и Бифштексом [Бургер Кинг] | 412 кКал | 17,2 г | 22,3 г | 31,6 г |
Круассендвич с Яйцом, Ветчиной и Сыром [Бургер Кинг] | 401 кКал | 13,1 г | 16,7 г | 31,4 г |
Крылья (5) [Бургер Кинг] | 345 кКал | 34 г | 21,4 г | 4,1 г |
Куриные Крылья [Бургер Кинг] | 221 кКал | 21,8 г | 13,7 г | 2,6 г |
Латте (200мл) [Бургер Кинг] | 110 кКал | 4,9 г | 5,4 г | 10,5 г |
Латте [Бургер Кинг] | 179 кКал | 7,7 г | 8,6 г | 17,6 г |
Латте без Сахара [Бургер Кинг] | 32 кКал | 1,4 г | 1,8 г | 2,4 г |
Лонг Биф [Бургер Кинг] | 472 кКал | 21,2 г | 23,3 г | 44,3 г |
Лонг Чизбургер [Бургер Кинг] | 478 кКал | 22 г | 23,5 г | 44,6 г |
Луковые Кольца (6) [Бургер Кинг] | 278 кКал | 4,9 г | 12,6 г | 36,2 г |
Лютый Воппер [Бургер Кинг] | 602 кКал | 21,4 г | 35,3 г | 49,7 г |
Мега Микс [Бургер Кинг] | 1190 кКал | 38 г | 52,6 г | 141,2 г |
Молочный Коктейль [Бургер Кинг] | 145 кКал | 3,9 г | 4 г | 23,4 г |
Молочный Шейк [Бургер Кинг] | 145 кКал | 3,6 г | 4 г | 23,3 г |
Мороженное Твикс [Бургер Кинг] | 375 кКал | 6 г | 10 г | 60 г |
Мороженое M&M’s [Бургер Кинг] | 375 кКал | 6 г | 10 г | 60 г |
Мороженое Баунти [Бургер Кинг] | 348 кКал | 6,6 г | 14,2 г | 48,9 г |
Мороженое Кит Кат [Бургер Кинг] | 268 кКал | 5,9 г | 9,7 г | 39 г |
Мороженое Рожок [Бургер Кинг] | 110 кКал | 2,9 г | 2,9 г | 17,9 г |
Мороженое Сандей Клубничный [Бургер Кинг] | 219 кКал | 5,1 г | 5,2 г | 39 г |
Мороженое Сникерс [Бургер Кинг] | 346 кКал | 7,7 г | 13,4 г | 48,6 г |
Мороженое Сникерс с Арахисом [Бургер Кинг] | 346 кКал | 7,7 г | 13,4 г | 48,6 г |
Мороженое Твикс [Бургер Кинг] | 376 кКал | 6,9 г | 12,8 г | 58,6 г |
Пепси [Бургер Кинг] | 38 кКал | 0 г | 0 г | 8,7 г |
Пирожок Банан-Карамель [Бургер Кинг] | 377 кКал | 4,4 г | 14,7 г | 56,8 г |
Пирожок Клубника-Ваниль [Бургер Кинг] | 200 кКал | 2,1 г | 7,6 г | 30,7 г |
Пирожок с Вишней [Бургер Кинг] | 181 кКал | 2,9 г | 7,5 г | 25,4 г |
Постный Ролл [Бургер Кинг] | 164 кКал | 3,8 г | 6,3 г | 13,7 г |
Родео Кинг XXL [Бургер Кинг] | 750 кКал | 30 г | 46 г | 49 г |
Родео Чизбургер [Бургер Кинг] | 380 кКал | 18 г | 19 г | 40 г |
Рожок [Бургер Кинг] | 108 кКал | 2,9 г | 2,9 г | 17,6 г |
Роял Фри [Бургер Кинг] | 698 кКал | 10,9 г | 35,2 г | 83,2 г |
Салат Коул-Слоу [Бургер Кинг] | 77 кКал | 1,6 г | 4,8 г | 6,3 г |
Салат Цезарь [Бургер Кинг] | 494 кКал | 13,4 г | 39,5 г | 21,2 г |
Салат-Микс [Бургер Кинг] | 18 кКал | 1 г | 0,1 г | 3 г |
Салатная Заправка Бальзамическая [Бургер Кинг] | 97 кКал | 0,3 г | 5 г | 11 г |
Салатная Заправка Йогуртовая [Бургер Кинг] | 76 кКал | 0,7 г | 4,7 г | 7 г |
Салатная Заправка с Пряностями [Бургер Кинг] | 26 кКал | 0,2 г | 0,1 г | 5,3 г |
Сандей Ванильный [Бургер Кинг] | 265 кКал | 5,8 г | 6 г | 42,5 г |
Сандей Карамельный [Бургер Кинг] | 223 кКал | 4,6 г | 4,9 г | 35,9 г |
Сандей Клубничный [Бургер Кинг] | 219 кКал | 5,1 г | 5,2 г | 39 г |
Сандей Сникерс [Бургер Кинг] | 277 кКал | 5,9 г | 8,1 г | 41,1 г |
Сандей Шоколадный [Бургер Кинг] | 226 кКал | 4,8 г | 6,1 г | 33,3 г |
Сахар [Бургер Кинг] | 16 кКал | 0 г | 0 г | 4 г |
Снек-Микс [Бургер Кинг] | 1190 кКал | 38 г | 52,6 г | 141,2 г |
Соус Бальзамико [Бургер Кинг] | 97 кКал | 5 г | 6 г | 4 г |
Соус Барбекю [Бургер Кинг] | 90 кКал | 0,8 г | 0 г | 21,7 г |
Соус Карри [Бургер Кинг] | 68 кКал | 0,3 г | 5,8 г | 3,9 г |
Соус Коул Слоу [Бургер Кинг] | 390 кКал | 0,2 г | 30 г | 29 г |
Соус Майонезный Коул Слоу [Бургер Кинг] | 390 кКал | 0,2 г | 30 г | 29 г |
Соус Майонезный Цезарь [Бургер Кинг] | 173 кКал | 1,2 г | 18,4 г | 2,2 г |
Соус Пармеджано [Бургер Кинг] | 370 кКал | 1,5 г | 38 г | 6 г |
Стейкхаус [Бургер Кинг] | 645 кКал | 28,9 г | 35,4 г | 51,9 г |
Сырная Мэри [Бургер Кинг] | 582 кКал | 32,9 г | 30,3 г | 39,5 г |
Сырники [Бургер Кинг] | 357 кКал | 16,9 г | 20 г | 27,4 г |
Сырные Палочки [Бургер Кинг] | 338 кКал | 15,7 г | 19,6 г | 22,7 г |
Сырный Джо [Бургер Кинг] | 632 кКал | 27,2 г | 41 г | 34,4 г |
Сырный Соус [Бургер Кинг] | 311 кКал | 1,5 г | 31,5 г | 5,3 г |
Танкобургер [Бургер Кинг] | 925 кКал | 36,4 г | 54,5 г | 72,3 г |
Тендеркрисп [Бургер Кинг] | 622 кКал | 30,9 г | 32,4 г | 51,2 г |
Тройной Воппер [Бургер Кинг] | 1036 кКал | 59,1 г | 70,5 г | 42,8 г |
Фиш Кинг [Бургер Кинг] | 458 кКал | 17,4 г | 22,7 г | 45,8 г |
Фиш Ролл [Бургер Кинг] | 458 кКал | 18,4 г | 19,8 г | 33,2 г |
Фокачча Фреш [Бургер Кинг] | 406 кКал | 23,8 г | 15,7 г | 41,1 г |
Фраппучино [Бургер Кинг] | 134 кКал | 6,8 г | 7,7 г | 9,2 г |
Холодный Капучино [Бургер Кинг] | 134 кКал | 6,8 г | 7,7 г | 9,2 г |
Цезарь Кинг [Бургер Кинг] | 336 кКал | 12,7 г | 15,1 г | 37,1 г |
Цезарь Ролл [Бургер Кинг] | 195 кКал | 13,4 г | 8,3 г | 13,2 г |
Цезарь Ролл [Бургер Кинг] | 406 кКал | 27,8 г | 17,2 г | 27,5 г |
Цезарь Ролл без Соуса [Бургер Кинг] | 286 кКал | 27,5 г | 7 г | 27,8 г |
Цезарь Ролл со Стрипсами [Бургер Кинг] | 230 кКал | 12 г | 11 г | 21 г |
Цезарь Чикен Рэп [Бургер Кинг] | 230 кКал | 10,7 г | 10,9 г | 19,7 г |
Чеддер Чикен [Бургер Кинг] | 530 кКал | 27,9 г | 22 г | 55,2 г |
Чесночный Соус [Бургер Кинг] | 330 кКал | 1,2 г | 31,2 г | 12 г |
Чизбургер [Бургер Кинг] | 286 кКал | 14,6 г | 11,2 г | 31,8 г |
Чиззи Чикен Фри (6) [Бургер Кинг] | 225 кКал | 12 г | 14,2 г | 12,4 г |
Чизкейк с Клубничной Глазурью [Бургер Кинг] | 304 кКал | 5,9 г | 18,6 г | 28,1 г |
Чикен Барбекю [Бургер Кинг] | 563 кКал | 27,9 г | 23,9 г | 59,4 г |
Чикен Карри [Бургер Кинг] | 522 кКал | 23,9 г | 26,6 г | 46,3 г |
Чикен Карри Ролл [Бургер Кинг] | 516 кКал | 24,9 г | 24,1 г | 31 г |
Чикен Кинг [Бургер Кинг] | 562 кКал | 23,2 г | 26,7 г | 57,1 г |
Чикен Ролл Барбекю [Бургер Кинг] | 526 кКал | 25,5 г | 26,4 г | 46,7 г |
Чикен Филе [Бургер Кинг] | 450 кКал | 21,1 г | 22,9 г | 40 г |
Чикен Фри [Бургер Кинг] | 154 кКал | 11,3 г | 6,7 г | 12 г |
Чикенбургер [Бургер Кинг] | 322 кКал | 11,9 г | 13,6 г | 38,1 г |
Шведский Бургер [Бургер Кинг] | 679 кКал | 23,9 г | 39,3 г | 52,6 г |
Шоколадный Шейк [Бургер Кинг] | 154 кКал | 3,4 г | 3,4 г | 27,6 г |
Шримп Ролл [Бургер Кинг] | 382 кКал | 11,6 г | 15,7 г | 46,5 г |
Ядреный Воппер [Бургер Кинг] | 654 кКал | 23 г | 37,9 г | 54,3 г |
Яйцебургер [Бургер Кинг] | 774 кКал | 39,9 г | 46,9 г | 43,2 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 286 кКал | 1684 кКал | 17% | 5.9% | 589 г |
Белки | 14.57 г | 76 г | 19.2% | 6.7% | 522 г |
Жиры | 14.81 г | 56 г | 26.4% | 9.2% | 378 г |
Углеводы | 22.71 г | 219 г | 10.4% | 3.6% | 964 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 1.7% | 2000 г |
Вода | 44.59 г | 2273 г | 2% | 0.7% | 5098 г |
Зола | 2.32 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.303 мг | 1.5 мг | 20.2% | 7.1% | 495 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.24 мг | 1.8 мг | 13.3% | 4.7% | 750 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.23 мг | 5 мг | 4.6% | 1.6% | 2174 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.09 мг | 2 мг | 4.5% | 1.6% | 2222 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
гамма Токоферол | 0.48 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.14 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 5.7 мкг | 120 мкг | 4.8% | 1.7% | 2105 г |
Витамин РР, НЭ | 3.4 мг | 20 мг | 17% | 5.9% | 588 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 178 мг | 2500 мг | 7.1% | 2.5% | 1404 г |
Кальций, Ca | 93 мг | 1000 мг | 9.3% | 3.3% | 1075 г |
Магний, Mg | 24 мг | 400 мг | 6% | 2.1% | 1667 г |
Натрий, Na | 602 мг | 1300 мг | 46.3% | 16.2% | 216 г |
Сера, S | 145.7 мг | 1000 мг | 14.6% | 5.1% | 686 г |
Фосфор, P | 143 мг | 800 мг | 17.9% | 6.3% | 559 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.5 мг | 18 мг | 13.9% | 4.9% | 720 г |
Марганец, Mn | 0.29 мг | 2 мг | 14.5% | 5.1% | 690 г |
Медь, Cu | 110 мкг | 1000 мкг | 11% | 3.8% | 909 г |
Селен, Se | 24.4 мкг | 55 мкг | 44.4% | 15.5% | 225 г |
Цинк, Zn | 2.4 мг | 12 мг | 20% | 7% | 500 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 18.6 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.49 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.15 г | ~ | |||
Лактоза | 0.07 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.73 г | ~ | |||
Сахароза | 1.69 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.85 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.77 г | ~ | |||
Валин | 0.65 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.37 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.56 г | ~ | |||
Лейцин | 1.09 г | ~ | |||
Лизин | 0.94 г | ~ | |||
Метионин | 0.3 г | ~ | |||
Треонин | 0.5 г | ~ | |||
Триптофан | 0.08 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.66 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.62 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.97 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.16 г | ~ | |||
Глицин | 0.89 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.12 г | ~ | |||
Пролин | 1.17 г | ~ | |||
Серин | 0.6 г | ~ | |||
Тирозин | 0.43 г | ~ | |||
Цистеин | 0.2 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 45 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 6.842 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.079 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.049 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.043 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.075 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.105 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.684 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.081 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.583 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.139 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.955 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.028 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.01 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.01 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.704 г | min 16.8 г | 34% | 11.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.088 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.459 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.083 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.05 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.024 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.521 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.6% | 4.8% | |
18:2 Линолевая | 1.362 г | ~ | |||
18:2 смешанные изомеры | 0.104 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.258 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.123 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.123 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.011 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.02 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.123 г | от 0.9 до 3.7 г | 13.7% | 4.8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.294 г | от 4.7 до 16.8 г | 27.5% | 9.6% |
Сэндвич Чизбургер Бургер Кинг — калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Калории, ккал:
198Углеводы, г:
23.6Бургер Кинг – это глобальная сеть ресторанов быстрого питания, история которой началась в 1953 году с нескольких ресторанов Insta-Burger King в Джексонвилле (штат Флорида, США). На сегодняшний день Бургер Кинг является главным конкурентом таких всемирно известных компаний, как КФС и Макдоналдс. Главные блюда сети – разнообразные сэндвичи, среди которых есть и фирменный вариант любимого многими чизбургера.
Интересно, что тайна происхождения такого любимого многими блюда, как чизбургер, связана с ошибкой молодого шеф-повара одной из придорожных закусочных в Пасадене (штат Калифорния, США). Он случайно пережарил мясо для гамбургера и добавил в него сыр, чтобы это было не так заметно.
Калорийность сэндвича Чизбургер Бургер Кинг
Энергетическая ценность 100 граммов сэндвича Чизбургер Burger King составляет 198 ккал. Порция весит 122 грамма, а её калорийность равна 242 ккал.
Состав сэндвича Чизбургер Burger King
Сэндвич Чизбургер Бургер Кинг – это котлета из говядины, сыр, маринованные огурцы, кетчуп и горчица, которые подаются в булочке для гамбургеров, посыпанной кунжутом.
Польза и вред сэндвича Чизбургер Бургер Кинг
Обед в ресторанах быстрого питания занимает обычно 10-15 минут, что очень удобно, если у человека по каким-то причинам не хватает времени. В чизбургере Burger King, несмотря на небольшой вес порции, содержится 242 ккал и таким сэндвичем можно быстро утолить голод.
Но такими перекусами нельзя злоупотреблять. Помимо того, что в такой еде ударная доза жиров и углеводов, питание в ресторанах быстрого питания редко ограничиваются одним бургером. Обычно, кроме него, заказывается солёный картофель фри и газированный сладкий напиток, типа Кока Кола или Фанта. Высокое содержание в таком обеде соли и сахара может привести не только к появлению лишнего веса, но и к серьезным проблемам со здоровьем.
Калорийность Воппер Бургер Кинг порция 272гр. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав
«Воппер Бургер Кинг порция 272гр».В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 592 кКал | 1684 кКал | 35.2% | 5.9% | 284 г |
Белки | 26.1 г | 76 г | 34.3% | 5.8% | 291 г |
Жиры | 31.4 г | 56 г | 56.1% | 9.5% | 178 г |
Углеводы | 51.2 г | 219 г | 23.4% | 4% | 428 г |
Энергетическая ценность Воппер Бургер Кинг порция 272гр составляет 592 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Бургер Классический. Химический состав и пищевая ценность. Сколько ккал в бургере
Калорийность Черный бургер. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Черный бургер».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 387 кКал | 1684 кКал | 23% | 5.9% | 1683 г |
Белки | 14.6 г | 76 г | 19.2% | 5% | 76 г |
Жиры | 18.9 г | 60 г | 31.5% | 8.1% | 60 г |
Углеводы | 39.6 г | 211 г | 18.8% | 4.9% | 211 г |
Энергетическая ценность Черный бургер составляет 387 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Айс Твист Клубника с Печеньем [Бургер Кинг] | 237 кКал | 5,4 г | 5,8 г | 41,9 г |
Айс Твист с Шоколадной Крошкой [Бургер Кинг] | 200 кКал | 5,3 г | 5,9 г | 31,4 г |
Барбекю Биф Ролл [Бургер Кинг] | 509 кКал | 22 г | 25 г | 28 г |
Барбекю Чикен Рэп [Бургер Кинг] | 327 кКал | 24,8 г | 7,9 г | 20,5 г |
Беконайзер [Бургер Кинг] | 1022 кКал | 57,2 г | 65,7 г | 50,3 г |
Беконайзер Родео [Бургер Кинг] | 1114 кКал | 58 г | 70 г | 63 г |
Бельгийская Вафля с Мороженым [Бургер Кинг] | 435 кКал | 6,4 г | 26,7 г | 42,4 г |
Биг Кинг XXL [Бургер Кинг] | 936 кКал | 49,1 г | 64 г | 42,1 г |
Биг Кинг [Бургер Кинг] | 508 кКал | 24 г | 31,6 г | 31,7 г |
Биг Кинг Экстра [Бургер Кинг] | 533 кКал | 24,1 г | 28,5 г | 45 г |
Блю Чиз Бургер [Бургер Кинг] | 625 кКал | 32,9 г | 35,8 г | 42,9 г |
Брусничный Соус [Бургер Кинг] | 138 кКал | 0,1 г | 0 г | 34,5 г |
Вегетарианский Бургер [Бургер Кинг] | 390 кКал | 22 г | 15 г | 42 г |
Воппер [Бургер Кинг] | 591 кКал | 26,1 г | 31,4 г | 51,2 г |
Воппер Джуниор [Бургер Кинг] | 207 кКал | 9,2 г | 10,7 г | 19 г |
Воппер Мини [Бургер Кинг] | 319 кКал | 14,2 г | 16,4 г | 29,3 г |
Воппер Ролл [Бургер Кинг] | 519 кКал | 24,4 г | 29,9 г | 19,8 г |
Воппер с Сыром [Бургер Кинг] | 679 кКал | 30,2 г | 43,1 г | 43,7 г |
Гамбургер [Бургер Кинг] | 200 кКал | 8,4 г | 5,6 г | 28,5 г |
Горячий Блонди [Бургер Кинг] | 357 кКал | 5,1 г | 23,3 г | 31,2 г |
Горячий Брауни [Бургер Кинг] | 384 кКал | 4,4 г | 24,6 г | 36,2 г |
Горячий Брауни с Мороженым [Бургер Кинг] | 435 кКал | 6,4 г | 26,7 г | 42,4 г |
Гриль Чикен Барбекю [Бургер Кинг] | 501 кКал | 27,5 г | 20,3 г | 62,2 г |
Гриль Чикен Рэп [Бургер Кинг] | 315 кКал | 25,2 г | 8,2 г | 17,1 г |
Двойной Воппер [Бургер Кинг] | 816 кКал | 42,3 г | 53,5 г | 42,8 г |
Двойной Воппер с Сыром [Бургер Кинг] | 266 кКал | 14,5 г | 17,1 г | 11,9 г |
Двойной Чизбургер XXL [Бургер Кинг] | 802 кКал | 48,6 г | 48,6 г | 42,1 г |
Двойной Чизбургер [Бургер Кинг] | 416 кКал | 23,9 г | 21,1 г | 32,5 г |
Донат Клубничный [Бургер Кинг] | 239 кКал | 3,1 г | 14,3 г | 24,2 г |
Донат Шоколадный [Бургер Кинг] | 231 кКал | 3,4 г | 14,3 г | 21,2 г |
Капучино (300мл) [Бургер Кинг] | 143 кКал | 6 г | 6,6 г | 14,7 г |
Капучино [Бургер Кинг] | 48 кКал | 2 г | 2,2 г | 4,9 г |
Картофель Деревенский [Бургер Кинг] | 223 кКал | 2,9 г | 10,8 г | 28,5 г |
Картофель Фри [Бургер Кинг] | 203 кКал | 3,5 г | 9,7 г | 24,9 г |
Кинг Букет [Бургер Кинг] | 1521 кКал | 79,4 г | 79,4 г | 122,3 г |
Кинг Завтрак [Бургер Кинг] | 582 кКал | 22,9 г | 31,1 г | 48,8 г |
