долларов в рублях | Доллар США в Российский рубль
USD/RUB Обзор
- Пред. Закрытие
- 81,6175
- Бид
- 81,6175
- Дневной диапазон
- 81,4957-81,739 2
- Открыть
- 81,6175
- Спросить
- 81,6175
- 52 недели Диапазон 9 0007
- 50.1006- 83,4458
- Изменение за 1 год
- 11,61%
Каков ваш прогноз по курсу USD/RUB?
Магазин в настоящее время закрыт. Голосование открыто в часы работы рынка.
Заявки на пособие по безработице, продажи Costco, лидеры ЕС в Китае – что движет рынками — США публикуют больше данных по рынку труда в рынок все больше ориентируется на риски рецессии. Украина приоткрывает дверь для…
Украина «готова к переговорам» по Крыму, если наступление удастся аннексированная провинция Крым, если запланированное контрнаступление в этом году увенчается успехом,…
Доходность казначейских облигаций достигнет 4%, горячий CPI еврозоны, Salesforce блестит — что движет рынками
ByInvesting.com-
- 4
Автор Джеффри Смит Investing.com — Рискованные активы снова оказались под давлением, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций впервые за более чем три месяца достигла 4% из-за опасений, что…
Индекс потребительских цен США вряд ли скажет нам что-то, чего мы еще не знаем
ByMarc Chandler-
- 2
Сегодняшнее событие — это индекс потребительских цен США за март, и пока все говорят о нем, вряд ли он нам расскажет ничего, чего мы еще не знаем. Давление на основные цены ослабевает, но…
Война и долгосрочные цели для EUR, GBP, AUD, NZD и JPY
Брайан Туми-
- 1
угроза войны, ракетные обстрелы и войска на границе другой страны имело драматические и немедленные последствия для перемещений. В Южной Каролине было…
Markets Catch Collective Breath
ByMarc Chandler-
есть в относительно узких пределах. AUD/USD и…
Тип | 5 мин | 15 мин | Часовой | Дневной | Месячный |
---|---|---|---|---|---|
Скользящие средние | Сильная покупка 901 70 | Купить | Купить | Сильный купить | Сильный купить |
Технические индикаторы | Нейтральный | Нейтральный | Купить | Сильная покупка | Сильная покупка |
Сводка | Сильная покупка | Нейтральная покупка | Сильная покупка | Сильная покупка | Сильная покупка |
Модель | Сроки | Надежность | Свечи назад | Время свечи | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные узоры | |||||
Медвежья звезда доджи | 1M | 3 | 23 января | ||
Нисходящий гэп, три метода | 9016 9 1M9 | 22 июля | |||
Поглощение быков | 1M | 9 | 22 июля | ||
Три черных ворона | 1M | 11 | 22 мая 9017 0 | ||
Медвежья звезда доджи | 1D | 13 | 07. 04.2023 |
Котировки USD/RUB
Exchange | Last | Bid | Ask | Volume | Изменение % | Валюта | Время | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 116.7517 | 74,3348 | 74,3348 | 0 | -3,01% | руб. | 9017 0 | |||||||
Москва | 81,6175 | 81,6175 | 81,6175 | 0 | 0,00% | Рубли | ||||||||
Валюты в реальном времени | 901 69 81,8081,7955 | 81,8045 | 2 | -0,39% | руб. 0 | 81,80 | 81,7955 | 81,8045 | 2 | -0,39% | руб. | |||
Валюты реального времени | -128,50 | 901 69 76,422576,445 | 0 | -89,18% | 9 руб.0170 | |||||||||
Москва | 80 734,00 | 0,00 | 0,00 | 663 281 | +0,40% |
Время | Тек. | Имп. | Событие | Факт | Прогноз | Предыдущий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда, 26 апреля 2023 г. | |||||||
07:00 | 9 0005 USD | Ставка по 30-летней ипотеке MBA | 6,55% | 6,43% | |||
07:00 | Долл. | -8,80% | |||||
07:00 | 07:00 | Индекс ипотечного рынка | 216,90 | 209,20 | |||
07 :00 | Долл. 5 | ||||||
08:30 | USD | Основные заказы на товары длительного пользования (м/м) (март) | 0,30% | -0,20% | -0,30% | ||
08:30 | USD | Прочный Заказы на товары (м/м) (март) | 3,20% | 0,70% | -1,20% | ||
08:30 | 9 долл. США 0010 | Товары длительного пользования, исключая оборону (м/м) (март) | 3,50% | -0,80% | |||
08:30 | USD | Заказы на товары Non Defense Ex Air (MoM) (март) 9017 0 | -0,40% | -0,10% | -0,70% | ||
08:30 | Долл. 0B | -91.99B | |||||
08:30 | долларов США | Запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март) | 0,40% | 0,10% | -0,10% | ||
08:30 | USD | 9 0249Оптовые запасы (м/м) | 0,10% | 0,10% | |||
10 :30 | USD | Запасы сырой нефти | -5,054M | -1,486M | -4,581M | ||
10:30 | долларов США | Нефть на НПЗ EIA (WoW) | -0,011M | 0,259M | |||
10:30 | 90 долларов США 010 | Импорт сырой нефти | -0,166 млн | -0,30 млн | 0 319M0,667M | -1,088M | |
10:30 | USD | Производство дистиллятного топлива | -0,081M | -0,045M | 0,167M | ||
10:30 | USD | EIA Еженедельные запасы дистиллятов | — 0,576 м | -0,839 м | -0,356 м | ||
10:30 | 900 долларов США 05 Производство бензина | 0,541 млн | -0,096 млн | -0,343M | |||
10:30 | USD | Запасы печного топлива | 0 . 151M | -0,285M | -0,26M | ||
10:30 | долл. США | Еженедельные коэффициенты использования НПЗ по EIA (WoW) | 0,30% | 0,30% | 1,70% | 10:30 | USD | Запасы бензина | -2.408M | -0.933M | 1.30M |
11:00 | руб. | Промышленное производство (г/г) (март) | 1,20% | -1,60% | -1,70% | ||
13:00 | USD | Аукцион пятилетних векселей | 3,50 % | 3,665% | |||
Четверг, 27 апреля 2023 г. | |||||||
08:30 | USD | Продолжающиеся заявки на пособие по безработице | 1 878,00K | 1, 865.00K | |||
08:30 | USD | Базовые цены PCE (Q1) ВВП (QoQ) (Q1) | 2,00% | 2,60% | |||
08:30 | USD | Индекс цен ВВП (QoQ) (Q1) | 3,70% | 3 .90% | |||
08:30 | долл. США | ВВП Продажи (Q1) | 2,30% | 1,10% | |||
08:30 | 9 1092 | 248,00 тыс. | 245,00 тыс. | ||||
08:30 | USD | Заявки на пособие по безработице за 4 недели Ср. | 239.75K | ||||
08:30 | PCE Цены ( Q1) | 0,50% | 3,70% | ||||
08:30 | долларов США | Реальные потребительские расходы (1 кв.) | 1,00% | ||||
09:00 | RUB | Резервы ЦБ (долл. США) | 600.20B | ||||
10:00 | Незавершенные продажи жилья (м/м) (март) | 0,50% | 0,80% | ||||
10:00 | USD | Индекс незавершенных продаж жилья (март) 9001 0 | 83,20 | ||||
10:30 | USD | Хранение природного газа | 75. 00B | 75.00B | |||
11 :00 | USD | KC Fed Composite Index (апрель) | 0,00 | 0,00 | |||
11:00 | Доллары США | Производственный индекс ФРС KC (апрель) | 903 65 3.00 | 3.00 | |||
11:30 | Аукцион 4-недельных векселей | 3,19% | |||||
11:30 | Долл. | ||||||
13:00 | Долл. 70 |
Центральные банки
Федеральная резервная система (ФРС) | ||
Текущая ставка | 5,00% | |
Председатель | Джером Х. Пауэлл |
Центральный банк Российской Федерации( ЦБ РФ) | ||
Текущая ставка | 7,50% | |
Председатель | Эльвира Набиуллина |
Обозреватель валют
Иностранная валюта | Барклайс
—
- Назад к:
- Путешествовать
Пункт обмена валюты
Если вам нужна иностранная валюта, вы можете заказать ее онлайн, и мы бесплатно доставим ее на ваш домашний адрес в Великобритании, или вы можете получить ее в одном из наших отделений.
Как это работает
- Вы можете заказать до 5000 фунтов стерлингов на человека в течение 90 дней. Максимум 2500 фунтов стерлингов из этой суммы можно отправить с доставкой на дом на один адрес проживания 1 .
- Вам необходимо заказать не менее 50 фунтов стерлингов
- Для размещения заказа вам потребуется дебетовая карта Barclays или Barclaycard 2 .
- Чтобы обеспечить сохранность ваших денег, заказы с доставкой на дом будут доставляться на вашу дебетовую карту Barclays или платежный адрес Barclaycard 9.0060
Если вы заказываете | Доставка на дом | Коллекция филиалов |
---|---|---|
До 13:30 с понедельника по четверг | На следующий рабочий день 3 до 13:00 | На следующий рабочий день после 13:00 |
После 13:30 с понедельника по четверг | Второй рабочий день до 13:00 | Второй рабочий день после 13:00 |
До 13:30 в пятницу | В субботу или понедельник до 13:00 (доставка в субботу не гарантируется) | Понедельник после 13:00 |
После 13:30 в пятницу и в любое время в субботу или воскресенье | вторник до 13:00 | вторник после 13:00 |
Это время может измениться в зависимости от того, как Королевская почта пострадала от коронавируса (COVID-19). Всегда проверяйте в системе поиска филиалов актуальное время работы отделений и прилавков — они могут измениться, если ситуация с коронавирусом изменится.
Если вы хотите поговорить с кем-нибудь, чтобы заказать валюту, позвоните по номеру 0345 072 2222.
Покупка иностранной валюты
Загрузка инструмента валюты…
Загрузка инструмента валюты…
Текущие курсы онлайн-продаж *
- [leftCurrencyCode][leftRate] [rightCurrencyCode][rightRate]
* Цены указаны ориентировочные. Используйте наш конвертер валют, чтобы получить последние курсы.